浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 进口分商品 
进口分商品
 
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-7月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 146963 926534 26.26 116310 754478 28.30 26.36 22.80
高新技术产品 47077 291577 8.26 43578 279983 10.50 8.03 4.14
农副产品 55132 295547 8.38 33912 212896 7.99 62.57 38.82
其中:农产品 41152 218318 6.19 22808 134171 5.03 80.43 62.72
30个主要商品合计: 311773 1878715 53.25 204121 1409384 52.87 52.74 33.30
    初级形状的塑料 45783 231156 6.55 23521 179750 6.74 94.65 28.60
    废铜 27979 190201 5.39 19417 150153 5.63 44.09 26.67
    铁矿砂及其精矿 25816 180483 5.12 7777 46858 1.76 231.96 285.17
    对苯二甲酸 25494 154426 4.38 19545 166153 6.23 30.44 -7.06
    集成电路及微电子组件 21713 139699 3.96 24530 157717 5.92 -11.48 -11.42
    乙二醇 19989 138674 3.93 12551 93970 3.53 59.26 47.57
    未锻造的铜及铜材 10286 99514 2.82 8463 74877 2.81 21.54 32.90
    钢材 11540 77451 2.20 9260 64442 2.42 24.62 20.19
    纸浆 12413 65390 1.85 6426 39833 1.49 93.17 64.16
    苯乙烯 11906 61945 1.76 6592 40855 1.53 80.62 51.62
    纺织机械及零件 5885 60919 1.73 8580 59289 2.22 -31.41 2.75
    成品油 4290 48430 1.37 7771 24439 0.92 -44.79 98.17
    大豆 13336 46119 1.31 2725 12031 0.45 389.43 283.34
    原油 15612 44596 1.26 11827 56544 2.12 32.00 -21.13
    原木 7986 41650 1.18 5220 41771 1.57 52.98 -0.29
    食用植物油(包括棕榈油) 6189 35724 1.01 1352 11269 0.42 357.92 217.01
    通断及保护电路装置 5343 29480 0.84 3872 23845 0.89 37.97 23.63
    计量检测分析自控仪器及器具 4198 25037 0.71 3359 19805 0.74 24.99 26.41
    金属加工机床 4331 24765 0.70 2347 18187 0.68 84.54 36.17
    己内酰胺 2354 19306 0.55 2191 15833 0.59 7.45 21.93
    天然橡胶(包括胶乳) 3627 19119 0.54 1335 11721 0.44 171.61 63.12
    橡胶或塑料加工机械零件 3596 18941 0.54 1005 11571 0.43 257.85 63.70
    合成橡胶(包括胶乳) 2991 18482 0.52 1623 10920 0.41 84.24 69.25
    液化石油气及其他烃类气 2078 17931 0.51 1076 17178 0.64 93.05 4.38
    羊毛 2108 16187 0.46 3014 18532 0.70 -30.06 -12.66
    非泡沫塑料的板、片、膜、箔 2486 15286 0.43 2154 10943 0.41 15.40 39.68
    锰矿砂及其精矿 4545 15249 0.43 1360 3760 0.14 234.26 305.51
    医药品 2164 15086 0.43 1885 11034 0.41 14.80 36.72
    汽车和汽车底盘 3013 13940 0.40 1521 8082 0.30 98.03 72.48
    棉花 2724 13530 0.38 1822 8023 0.30 49.50 68.65



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护