浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 进口分商品 
进口分商品
 
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-6月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 138133 779800 26.63 101688 638168 28.19 35.84 22.19
高新技术产品 76576 277747 9.45 49688 25032 10.46 54.11 10.86
农副产品 36966 240379 8.21 30411 178984 7.91 21.55 34.30
其中:农产品 27166 177138 6.05 18848 111363 4.92 44.13 59.06
30个主要商品合计: 274904 1564465 53.42 217517 1212564 53.56 26.38 29.02
    初级形状的塑料 37597 183881 6.28 24684 156229 6.90 52.31 17.70
    废铜 27436 162143 5.54 22794 130735 5.77 20.36 24.02
    铁矿砂及其精矿 31774 153512 5.24 8448 39081 1.73 276.12 292.80
    对苯二甲酸 22541 128932 4.40 22966 146608 6.48 -1.85 -12.06
    乙二醇 20055 118783 4.06 15090 81419 3.60 32.90 45.89
    集成电路及微电子组件 22790 117986 4.03 18402 133187 5.88 23.84 -11.41
    未锻造的铜及铜材 8688 89262 3.05 9218 66415 2.93 -5.75 34.40
    钢材 10989 65910 2.25 10619 55181 2.44 3.48 19.44
    纺织机械及零件 9097 55035 1.88 8135 50709 2.24 11.83 8.53
    纸浆 8802 52977 1.81 5759 33407 1.48 52.83 58.58
    苯乙烯 9221 50039 1.71 5054 34263 1.51 82.45 46.04
    成品油 12142 44140 1.51 5908 16668 0.74 105.53 164.81
    原木 4018 33663 1.15 5389 36551 1.61 -25.44 -7.90
    大豆 5428 32783 1.12 438 9306 0.41 * 252.28
    食用植物油(包括棕榈 1908 29535 1.01 1066 9918 0.44 78.89 197.81
    原油 2788 28984 0.99 23234 44717 1.97 -88.00 -35.18
    通断及保护电路装置 4478 24180 0.83 3293 19973 0.88 35.96 21.06
    计量检测分析自控仪器 4191 20848 0.71 3286 16446 0.73 27.53 26.76
    金属加工机床 3182 20435 0.70 3170 15840 0.70 0.39 29.01
    己内酰胺 2317 16952 0.58 2711 13643 0.60 -14.54 24.26
    液化石油气及其他烃类 3356 15852 0.54 2356 16101 0.71 42.44 -1.54
    合成橡胶(包括胶乳) 3364 15492 0.53 1738 9297 0.41 93.60 66.64
    天然橡胶(包括胶乳) 1476 15492 0.53 1437 10385 0.46 2.69 49.17
    橡胶或塑料加工机械零 2983 15345 0.52 1547 10566 0.47 92.86 45.24
    羊毛 2271 14079 0.48 3114 15519 0.69 -27.08 -9.28
    医药品 2472 12922 0.44 1478 9149 0.40 67.19 41.24
    非泡沫塑料的板、片、 2657 12801 0.44 1653 8789 0.39 60.70 45.64
    汽车和汽车底盘 1899 10923 0.37 982 6561 0.29 93.30 66.48
    棉花 2661 10806 0.37 1303 6201 0.27 104.20 74.28
    合成纤维长丝机织物 2323 10775 0.37 2242 9701 0.43 3.61 11.08



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护