浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 进口分商品 
进口分商品
 
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-4月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 140210 498702 26.11 124478 440334 29.43 12.64 13.26
高新技术产品 51211 173708 9.1 51165 171840 11.46 0.09 1.09
农副产品 46043 162848 8.53 35111 116592 7.79 31.14 39.67
其中:农产品 33985 122244 6.40 23016 72477 4.84 47.66 68.67
30个主要商品合计: 313697 1038859 54.40 229712 804048 53.74 36.56 29.20
    初级形状的塑料 35923 112830 5.91 25803 109509 7.32 39.22 3.03
    废铜 30850 107013 5.60 26194 82915 5.54 17.78 29.06
    铁矿砂及其精矿 30819 100182 5.25 7313 27501 1.84 321.45 264.28
    对苯二甲酸 26242 88192 4.62 25823 100745 6.73 1.63 -12.46
    乙二醇 22169 79762 4.18 15023 53582 3.58 47.57 48.86
    集成电路及微电子组件 21641 75929 3.98 28696 94083 6.29 -24.59 -19.30
    未锻造的铜及铜材 19146 67607 3.54 19100 50195 3.36 0.24 34.69
    钢材 11602 42381 2.22 11456 35225 2.35 1.28 20.31
    纺织机械及零件 8988 37586 1.97 10646 35225 2.35 -15.58 6.70
    纸浆 10780 34966 1.83 7048 22377 1.50 52.94 56.26
    苯乙烯 9975 33509 1.75 6014 24557 1.64 65.86 36.45
    食用植物油(包括棕榈油) 9345 23970 1.26 1562 5944 0.40 498.36 303.29
    原油 15690 23729 1.24 135 10165 0.68 * 133.45
    大豆 6118 23440 1.23 3550 6738 0.45 72.33 247.88
    原木 6587 22938 1.20 6539 24345 1.63 0.75 -5.78
    成品油 6850 20813 1.09 4810 9417 0.63 42.40 121.01
    通断及保护电路装置 4231 15941 0.83 3988 13543 0.91 6.09 17.70
    计量检测分析自控仪器及器具 3951 13187 0.69 2879 10845 0.72 37.22 21.59
    天然橡胶(包括胶乳) 3152 12363 0.65 1652 7524 0.50 90.80 64.32
    金属加工机床 4812 12331 0.65 2907 9622 0.64 65.52 28.16
    己内酰胺 3487 11957 0.63 2289 9310 0.62 52.30 28.44
    液化石油气及其他烃类气 2497 11471 0.60 3088 12213 0.82 -19.14 -6.08
    合成橡胶(包括胶乳) 3052 9598 0.50 1804 5803 0.39 69.11 65.40
    羊毛 2687 9327 0.49 2740 9556 0.64 -1.94 -2.39
    橡胶或塑料加工机械零件 1531 9286 0.49 1809 7832 0.52 -15.36 18.57
    医药品 3263 8466 0.44 1576 6207 0.41 107.10 36.39
    锰矿砂及其精矿 2230 7843 0.41 417 1896 0.13 435.10 313.63
    非泡沫塑料的板、片、膜、箔 2151 7787 0.41 1719 5699 0.38 25.15 36.64
    印刷、装订机械及零件 1788 7502 0.39 985 4125 0.28 81.48 81.89
    印刷电路 2142 6951 0.36 2147 7350 0.49 -0.22 -5.44



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护