浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
 
<
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2008年1-7月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 88531984698 100 70786198551 100 17745786147 25.07
机电产品(含具体列名) 38913742607 43.95 30661953417 43.32 8251789190 26.91
纺织纱线、织物及制品 11991109224 13.54 9066596002 12.81 2924513222 32.26
服装及衣着附件 11747655305 13.27 10068821798 14.22 1678833507 16.67
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4325344731 4.89 2969942583 4.20 1355402148 45.64
家具及其零件 3210973393 3.63 2455844622 3.47 755128771 30.75
鞋类 2440693084 2.76 2183426041 3.08 257267043 11.78
船舶 1841154127 2.08 867977825 1.23 973176302 112.12
汽车零件 1695629963 1.92 1239702708 1.75 455927255 36.78
钢材 1661051718 1.88 1522127824 2.15 138923894 9.13
旅行用品及箱包 1182162403 1.34 913701317 1.29 268461086 29.38
钢铁或铜制标准紧固件 1156734377 1.31 860274541 1.22 296459836 34.46
医药品 1128091691 1.27 587074208 0.83 541017483 92.15
塑料制品 1106166794 1.25 1200596480 1.70 -94429686 -7.87
电线和电缆 1098437885 1.24 863371567 1.22 235066318 27.23
灯具、照明装置及类似品 1030600168 1.16 897570776 1.27 133029392 14.82
未锻造的铜及铜材 940788816 1.06 632354788 0.89 308434028 48.78
电话机 896181786 1.01 2010251168 2.84 -1114069382 -55.42
床垫、寝具及类似品 866225589 0.98 792572174 1.12 73653415 9.29
通断及保护电路装置 859171265 0.97 723490723 1.02 135680542 18.75
自动数据处理设备及其部件 858783819 0.97 1118284979 1.58 -259501160 -23.21
二极管、晶体管及类似半导体器件 676541867 0.76 138835788 0.20 537706079 387.30
手用或机用工具 596793935 0.67 555862551 0.79 40931384 7.36
电动机及发电机 589432496 0.67 409453373 0.58 179979123 43.96
摩托车 577989317 0.65 423633008 0.60 154356309 36.44
新的充气橡胶轮胎 485742986 0.55 402995710 0.57 82747276 20.53
农产品 480200475 0.54 376236397 0.53 103964078 27.63
轴承 425147488 0.48 309160906 0.44 115986582 37.52
集装箱 417891302 0.47 329805015 0.47 88086287 26.71
摩托车及自行车的零件 382906447 0.43 285914232 0.40 96992215 33.92
医疗仪器及器械 374689728 0.42 251580682 0.36 123109046 48.93
未锻造的铝及铝材 361198827 0.41 195310654 0.28 165888173 84.94
水海产品 360133167 0.41 313367017 0.44 46766150 14.92
合成有机染料 292168479 0.33 202796446 0.29 89372033 44.07
287579710 0.32 228475477 0.32 59104233 25.87
玩具 284233923 0.32 277383879 0.39 6850044 2.47
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 266004130 0.30 183500719 0.26 82503411 44.96
纺织机械及零件 235237220 0.27 226199766 0.32 9037454 4.00
茶叶 232805275 0.26 180442887 0.25 52362388 29.02
成品油 228182927 0.26 119114959 0.17 109067968 91.57
纸及纸板(未切成形的) 222141613 0.25 131981540 0.19 90160073 68.31
胶合板及类似多层板 215976414 0.24 207410008 0.29 8566406 4.13
自行车 209029997 0.24 167154122 0.24 41875875 25.05
电视机 (包括整套散件) 195556516 0.22 67287866 0.10 128268650 190.63
原电池 191415020 0.22 174652616 0.25 16762404 9.60
188822405 0.21 169067449 0.24 19754956 11.68
原油 177947760 0.20 42400597 0.06 135547163 319.68
蔬菜 174385761 0.20 157623529 0.22 16762232 10.63
扬声器 171400513 0.19 156913509 0.22 14487004 9.23
自动数据处理设备的零件 166488386 0.19 164462368 0.23 2026018 1.23
工业用缝纫机 165254574 0.19 140515565 0.20 24739009 17.61
家用或装饰用木制品 164178449 0.19 185926755 0.26 -21748306 -11.70
集成电路 160897387 0.18 150681174 0.21 10216213 6.78
玻璃制品 150691858 0.17 190414689 0.27 -39722831 -20.86
手电筒 142387200 0.16 101947449 0.14 40439751 39.67
珍珠、宝石及半宝石 138649588 0.16 129605166 0.18 9044422 6.98
汽车和汽车底盘 137723825 0.16 63022286 0.09 74701539 118.53
热水瓶 127672499 0.14 77426766 0.11 50245733 64.89
静止式变流器 124038112 0.14 101249776 0.14 22788336 22.51
金属加工机床 123253924 0.14 149978271 0.21 -26724347 -17.82
蓄电池 121935566 0.14 51762227 0.07 70173339 135.57
不锈钢厨具、餐具等家用电器 117774398 0.13 135918109 0.19 -18143711 -13.35
圣诞用品 117614598 0.13 92057140 0.13 25557458 27.76
印刷品 114330547 0.13 65827992 0.09 48502555 73.68
变压器 78238144 0.09 52385879 0.07 25852265 49.35
电扇 73039377 0.08 65783528 0.09 7255849 11.03
填充用羽毛;羽绒 69636671 0.08 109156094 0.15 -39519423 -36.20
肠衣 69448744 0.08 41625200 0.06 27823544 66.84
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 54056034 0.06 44396092 0.06 9659942 21.76
普通缝纫机 44587808 0.05 45886143 0.06 -1298335 -2.83
肥料 43027504 0.05 15140350 0.02 27887154 184.19
电容器 34604100 0.04 25489181 0.04 9114919 35.76
生丝 33857702 0.04 29541157 0.04 4316545 14.61
美容化妆品及护肤品 31200853 0.04 35327425 0.05 -4126572 -11.68
印刷电路 30358238 0.03 22736668 0.03 7621570 33.52
活猪(种猪除外) 29601532 0.03 13843199 0.02 15758333 113.83
人造花 27884632 0.03