浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
 
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2008年1-6月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 73101853724 100 57973295824 100 15128557900 26.10
机电产品(含具体列名) 32345127656 44.25 25371559499 43.76 6973568157 27.49
纺织纱线、织物及制品 10028664852 13.72 7380572800 12.73 2648092052 35.88
服装及衣着附件 9269341490 12.68 7799094036 13.45 1470247454 18.85
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 3575705707 4.89 2513952128 4.34 1061753579 42.23
家具及其零件 2822665417 3.86 2126109127 3.67 696556290 32.76
鞋类 1942590971 2.66 1728825477 2.98 213765494 12.36
船舶 1558071951 2.13 730983750 1.26 827088201 113.15
汽车零件 1418393186 1.94 1024812249 1.77 393580937 38.41
钢材 1237158151 1.69 1251277514 2.16 -14119363 -1.13
旅行用品及箱包 981492492 1.34 747785326 1.29 233707166 31.25
钢铁或铜制标准紧固件 935614987 1.28 701312042 1.21 234302945 33.41
塑料制品 924827609 1.27 1011696672 1.75 -86869063 -8.59
电线和电缆 916787029 1.25 709122564 1.22 207664465 29.28
医药品 906006692 1.24 485650656 0.84 420356036 86.56
未锻造的铜及铜材 803314577 1.10 519945716 0.90 283368861 54.50
灯具、照明装置及类似品 797076571 1.09 699528639 1.21 97547932 13.94
电话机 758832301 1.04 1775183542 3.06 -1016351241 -57.25
自动数据处理设备及其部件 750003424 1.03 989206165 1.71 -239202741 -24.18
床垫、寝具及类似品 735527752 1.01 655680812 1.13 79846940 12.18
通断及保护电路装置 710573517 0.97 598210991 1.03 112362526 18.78
二极管、晶体管及类似半导体器件 513366764 0.70 103062891 0.18 410303873 398.11
电动机及发电机 498779248 0.68 342239752 0.59 156539496 45.74
手用或机用工具 494026049 0.68 453997276 0.78 40028773 8.82
摩托车 465146812 0.64 346378831 0.60 118767981 34.29
新的充气橡胶轮胎 414380453 0.57 337350580 0.58 77029873 22.83
农产品 408872887 0.56 319130785 0.55 89742102 28.12
轴承 355554657 0.49 255148392 0.44 100406265 39.35
集装箱 344541013 0.47 245391896 0.42 99149117 40.40
医疗仪器及器械 315665106 0.43 207230521 0.36 108434585 52.33
摩托车及自行车的零件 314468938 0.43 231631895 0.40 82837043 35.76
水海产品 309742246 0.42 267529402 0.46 42212844 15.78
未锻造的铝及铝材 287962576 0.39 157078379 0.27 130884197 83.32
271913317 0.37 214419330 0.37 57493987 26.81
合成有机染料 241994679 0.33 160832885 0.28 81161794 50.46
玩具 228192522 0.31 219018851 0.38 9173671 4.19
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 223777310 0.31 149582441 0.26 74194869 49.60
茶叶 196451673 0.27 154818128 0.27 41633545 26.89
纸及纸板(未切成形的) 190536614 0.26 104544428 0.18 85992186 82.25
纺织机械及零件 189350361 0.26 201266695 0.35 -11916334 -5.92
胶合板及类似多层板 178302066 0.24 167269635 0.29 11032431 6.60
原油 177947760 0.24 42400597 0.07 135547163 319.68
自行车 173993824 0.24 143844051 0.25 30149773 20.96
成品油 172582481 0.24 102022598 0.18 70559883 69.16
电视机 (包括整套散件) 167447535 0.23 46966798 0.08 120480737 256.52
原电池 157053154 0.21 144568795 0.25 12484359 8.64
155400332 0.21 137106030 0.24 18294302 13.34
蔬菜 150389870 0.21 137204348 0.24 13185522 9.61
扬声器 141935050 0.19 130007664 0.22 11927386 9.17
自动数据处理设备的零件 140989547 0.19 137835888 0.24 3153659 2.29
工业用缝纫机 139906324 0.19 112228564 0.19 27677760 24.66
集成电路 139513231 0.19 124160374 0.21 15352857 12.37
家用或装饰用木制品 136603211 0.19 159028261 0.27 -22425050 -14.10
玻璃制品 125845298 0.17 157451759 0.27 -31606461 -20.07
汽车和汽车底盘 124931080 0.17 52207762 0.09 72723318 139.30
珍珠、宝石及半宝石 124440455 0.17 115734814 0.20 8705641 7.52
手电筒 116225866 0.16 81651420 0.14 34574446 42.34
热水瓶 106023675 0.15 62220022 0.11 43803653 70.40
静止式变流器 105561617 0.14 83656361 0.14 21905256 26.18
金属加工机床 104566125 0.14 122359611 0.21 -17793486 -14.54
蓄电池 97957138 0.13 41828534 0.07 56128604 134.19
印刷品 96485972 0.13 48147149 0.08 48338823 100.40
不锈钢厨具、餐具等家用电器 94022396 0.13 114635598 0.20 -20613202 -17.98
变压器 65436781 0.09 43382678 0.07 22054103 50.84
电扇 64451610 0.09 58207780 0.10 6243830 10.73
圣诞用品 60730375 0.08 41306767 0.07 19423608 47.02
填充用羽毛;羽绒 59056135 0.08 83750611 0.14 -24694476 -29.49
肠衣 57697727 0.08 33425134 0.06 24272593 72.62
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 46211911 0.06 37861237 0.07 8350674 22.06
肥料 42681161 0.06 14279864 0.02 28401297 198.89
普通缝纫机 38974874 0.05 38228629 0.07 746245 1.95
生丝 29017348 0.04 24748000 0.04 4269348 17.25
电容器 28544637 0.04 21077457 0.04 7467180 35.43
印刷电路 26839685 0.04 19150816 0.03 7688869 40.15
美容化妆品及护肤品 25122621 0.03 28477971 0.05 -3355350 -11.78
活猪(种猪除外) 24507910 0.03 11685148 0.02 12822762 109.74
人造花 23962884 0.03