浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
 
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2008年1-5月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 58949399475 100 47313479344 100 11635920131 24.59
机电产品(含具体列名) 26226301175 44.49 20802684953 43.97 5423616222 26.07
纺织纱线、织物及制品 8190978700 13.89 6044423503 12.78 2146555197 35.51
服装及衣着附件 7282389324 12.35 6234244007 13.18 1048145317 16.81
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2901975555 4.92 2069297696 4.37 832677859 40.24
家具及其零件 2435330722 4.13 1840968580 3.89 594362142 32.29
鞋类 1520601927 2.58 1377348458 2.91 143253469 10.40
船舶 1224495806 2.08 657115685 1.39 567380121 86.34
汽车零件 1163029394 1.97 834982582 1.76 328046812 39.29
钢材 988304552 1.68 972674827 2.06 15629725 1.61
旅行用品及箱包 795577554 1.35 598524593 1.27 197052961 32.92
塑料制品 753661504 1.28 816591099 1.73 -62929595 -7.71
电线和电缆 749730275 1.27 579271960 1.22 170458315 29.43
钢铁或铜制标准紧固件 730574285 1.24 566935066 1.20 163639219 28.86
医药品 706931431 1.20 398669785 0.84 308261646 77.32
未锻造的铜及铜材 646078365 1.10 416612709 0.88 229465656 55.08
灯具、照明装置及类似品 627747490 1.06 551554203 1.17 76193287 13.81
电话机 622056517 1.06 1568042769 3.31 -945986252 -60.33
床垫、寝具及类似品 615586308 1.04 554586171 1.17 61000137 11.00
自动数据处理设备及其部件 612676106 1.04 832281331 1.76 -219605225 -26.39
通断及保护电路装置 574206947 0.97 482890013 1.02 91316934 18.91
电动机及发电机 412340038 0.70 280058041 0.59 132281997 47.23
手用或机用工具 405839106 0.69 366645082 0.77 39194024 10.69
二极管、晶体管及类似半导体器件 392469082 0.67 80921645 0.17 311547437 385.00
摩托车 359606985 0.61 268620422 0.57 90986563 33.87
农产品 335692838 0.57 268530118 0.57 67162720 25.01
新的充气橡胶轮胎 335687932 0.57 285039859 0.60 50648073 17.77
轴承 285004899 0.48 209703679 0.44 75301220 35.91
集装箱 269776732 0.46 221726258 0.47 48050474 21.67
医疗仪器及器械 260813812 0.44 169899651 0.36 90914161 53.51
255035400 0.43 198496804 0.42 56538596 28.48
摩托车及自行车的零件 254069771 0.43 189196532 0.40 64873239 34.29
水海产品 250622752 0.43 225744195 0.48 24878557 11.02
未锻造的铝及铝材 228251341 0.39 121143939 0.26 107107402 88.41
合成有机染料 193628771 0.33 127798289 0.27 65830482 51.51
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 187871651 0.32 120678895 0.26 67192756 55.68
玩具 183393448 0.31 173660989 0.37 9732459 5.60
纺织机械及零件 156460507 0.27 179164140 0.38 -22703633 -12.67
茶叶 156435445 0.27 132175812 0.28 24259633 18.35
纸及纸板(未切成形的) 154954405 0.26 81286085 0.17 73668320 90.63
胶合板及类似多层板 151162420 0.26 131002018 0.28 20160402 15.39
自行车 142886415 0.24 119557633 0.25 23328782 19.51
电视机 (包括整套散件) 135590246 0.23 35884659 0.08 99705587 277.85
蔬菜 128243406 0.22 117198930 0.25 11044476 9.42
原电池 126715522 0.21 120134010 0.25 6581512 5.48
124320786 0.21 110849204 0.23 13471582 12.15
成品油 122502693 0.21 83414851 0.18 39087842 46.86
自动数据处理设备的零件 120595230 0.20 109654362 0.23 10940868 9.98
集成电路 118504894 0.20 92645203 0.20 25859691 27.91
扬声器 116476803 0.20 107935846 0.23 8540957 7.91
工业用缝纫机 115532797 0.20 89727221 0.19 25805576 28.76
家用或装饰用木制品 113274115 0.19 131849592 0.28 -18575477 -14.09
汽车和汽车底盘 104483868 0.18 34884134 0.07 69599734 199.52
玻璃制品 101532572 0.17 122476405 0.26 -20943833 -17.10
珍珠、宝石及半宝石 94353165 0.16 65759579 0.14 28593586 43.48
手电筒 92379662 0.16 66070798 0.14 26308864 39.82
金属加工机床 85597585 0.15 100097513 0.21 -14499928 -14.49
热水瓶 85148551 0.14 52031764 0.11 33116787 63.65
静止式变流器 84507786 0.14 68417667 0.14 16090119 23.52
印刷品 76679223 0.13 39182106 0.08 37497117 95.70
蓄电池 75264029 0.13 34818964 0.07 40445065 116.16
不锈钢厨具、餐具等家用电器 74847659 0.13 91236955 0.19 -16389296 -17.96
电扇 52219810 0.09 46954002 0.10 5265808 11.21
变压器 52123074 0.09 36031647 0.08 16091427 44.66
填充用羽毛;羽绒 47685032 0.08 60238452 0.13 -12553420 -20.84
肠衣 45828844 0.08 30071782 0.06 15757062 52.40
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 38420038 0.07 30686477 0.06 7733561 25.20
普通缝纫机 32409916 0.05 31372273 0.07 1037643 3.31
圣诞用品 29253538 0.05 18641386 0.04 10612152 56.93
肥料 25569395 0.04 11901204 0.03 13668191 114.85
生丝 24132978 0.04 19626632 0.04 4506346 22.96
印刷电路 23239555 0.04 15431308 0.03 7808247 50.60
电容器 22843520 0.04 16736663 0.04 6106857 36.49
人造花 20076153 0.03 16739673 0.04 3336480 19.93
美容化妆品及护肤品 19743168 0.03 24086175 0.05 -4343007 -18.03
活猪(种猪除外) 19715536 0.03 9618277 0.02 10097259 104.98
录、放像机 19528743 0.03