浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分市场 
出口分市场
 
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-5月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1307873 5894855   1028963 4731348   27.11 24.59
    亚洲 437139 1935812 32.84 350483 1577896 33.35 24.72 22.68
    欧洲 413515 1933586 32.80 318002 1461801 30.90 30.04 32.27
    北美洲 247083 1141602 19.37 222101 1072724 22.67 11.25 6.42
    拉丁美洲 105685 415048 7.04 63125 271447 5.74 67.42 52.90
    非洲 79481 331748 5.63 56040 248357 5.25 41.83 33.58
    大洋洲 24970 137059 2.33 19211 99123 2.10 29.98 38.27
区域(经济)组织:                
    欧盟 333575 1592593 27.02 265812 1224213 25.87 25.49 30.09
    北美自由贸易区 265658 1214628 20.60 234929 1126128 23.80 13.08 7.86
    亚太经合组织 599442 2746343 46.59 501324 2376791 50.23 19.57 15.55
    东盟 82257 354106 6.01 56951 256584 5.42 44.43 38.01
    中东 125747 526752 8.94 95752 400031 8.45 31.33 31.68
    东欧 39306 185920 3.15 28260 131911 2.79 39.09 40.94
    独联体 67021 273116 4.63 41585 179271 3.79 61.17 52.35
20个主要国别(地区)合计: 895162 4110379 69.73 736694 3437704 72.66 21.51 19.57
    美国 223474 1024890 17.39 201678 974697 20.60 10.81 5.15
    日本 74552 369213 6.26 68400 350665 7.41 8.99 5.29
    德国 64710 333291 5.65 55902 265525 5.61 15.76 25.52
    香港 45712 217470 3.69 45211 191076 4.04 1.11 13.81
    意大利 44081 202252 3.43 34365 154631 3.27 28.27 30.80
    英国 36249 187759 3.19 36324 158634 3.35 -0.21 18.36
    韩国 39460 185442 3.15 33941 162749 3.44 16.26 13.94
    阿拉伯联合酋长国 42623 164953 2.80 31348 135916 2.87 35.97 21.36
    印度 37960 162560 2.76 27042 117365 2.48 40.37 38.51
    西班牙 40152 160575 2.72 26953 116020 2.45 48.97 38.40
    俄罗斯 36478 156632 2.66 23206 100689 2.13 57.19 55.56
    荷兰 29444 149224 2.53 23491 115302 2.44 25.34 29.42
    法国 32644 138536 2.35 23922 112968 2.39 36.46 22.63
    加拿大 23605 116700 1.98 20419 98017 2.07 15.60 19.06
    澳大利亚 21657 111875 1.90 15274 84635 1.79 41.79 32.18
    巴西 25384 103693 1.76 13898 62463 1.32 82.64 66.01
    土耳其 19137 87257 1.48 14884 60496 1.28 28.58 44.23
    乌克兰 24020 86287 1.46 13775 57655 1.22 74.37 49.66
    比利时 16582 77662 1.32 13006 61809 1.31 27.49 25.65
    印度尼西亚 17239 74106 1.26 13656 56390 1.19 26.24 31.42



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护