浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 利用外资数据 > 开发区利用外资情况表 
开发区利用外资情况表2004年12月
发布时间: 2005-02-21 信息来源:
浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
2004年1-12
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 1318 34.5 1522 -13.4 704850 48.4 618128 14.0 336831 50.4 279135 20.7
其中:国家级开发区 413 10.8 561 -26.4 283110 19.4 233702 21.1 145667 21.8 123010 18.4
   省级经济开发区 905 23.7 961 -5.8 421740 29.0 384426 9.7 191164 28.6 156125 22.4
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-%
宁波经济技术开发区 128 9.7 238 -46.2 105397 15.0 90126 16.9 55964 16.6 53038 5.5
杭州经济技术开发区 63 4.8 62 1.6 52027 7.4 40223 29.3 28520 8.5 19391 47.1
杭州高新技术开发区 74 5.6 84 -11.9 32241 4.6 22047 46.2 20002 5.9 14050 42.4
宁波保税区 91 6.9 83 9.6 55760 7.9 47018 18.6 18088 5.4 20008 -9.6
萧山经济技术开发区 43 3.3 53 -18.9 26065 3.7 20433 27.6 14861 4.4 11885 25.0
嘉兴经济开发区 66 5.0 44 50.0 28772 4.1 20248 42.1 11896 3.5 10156 17.1
嘉善经济开发区 35 2.7 57 -38.6 20977 3.0 27253 -23.0 11555 3.4 12050 -4.1
平湖经济开发区 44 3.3 29 51.7 25332 3.6 16254 55.9 10263 3.0 7045 45.7
绍兴柯桥经济开发区 57 4.3 43 32.6 19506 2.8 13140 48.4 10172 3.0 8091 25.7
慈溪经济开发区 30 2.3 31 -3.2 20078 2.8 13860 44.9 10137 3.0 6263 61.9
余姚经济开发区 22 1.7 30 -26.7 17120 2.4 15381 11.3 9095 2.7 7412 22.7
湖州经济开发区 40 3.0 36 11.1 20311 2.9 22458 -9.6 8616 2.6 7603 13.3
莫干山经济开发区 50 3.8 54 -7.4 17169 2.4 15521 10.6 8027 2.4 5595 43.5
镇海经济开发区 37 2.8 62 -40.3 13379 1.9 23789 -43.8 7966 2.4 8775 -9.2
长兴经济开发区 37 2.8 48 -22.9 19852 2.8 21458 -7.5 7477 2.2 5453 37.1
宁海经济开发区 34 2.6 35 -2.9 9345 1.3 9058 3.2 6005 1.8 3274 83.4
南浔经济开发区 16 1.2 28 -42.9 15532 2.2 13140 18.2 5859 1.7 5817 0.7
乍浦经济开发区 28 2.1 23 21.7 18396 2.6 18380 0.1 5584 1.7 5531 1.0
诸暨经济开发区 23 1.7 26 -11.5 14704 2.1 11962 22.9 5477 1.6 4163 31.6
上虞经济开发区 19 1.4 20 -5.0 9952 1.4 9704 2.6 5471 1.6 5239 4.4
桐乡经济开发区 37 2.8 32 15.6 19723 2.8 19382 1.8 5430 1.6 3721 45.9
金华经济开发区 25 1.9 37 -32.4 8712 1.2 7180 21.3 5131 1.5 4545 12.9
海宁经济开发区 23 1.7 13 76.9 18936 2.7 10928 73.3 5042 1.5 1020 394.3
安吉经济开发区 24 1.8 24 0.0 13260 1.9 13624 -2.7 4651 1.4 4615 0.8
奉化经济开发区 22 1.7 11 100.0 4933 0.7 2301 114.4 3976 1.2 3306 20.3
温州经济技术开发区 7 0.5 34 -79.4 4177 0.6 8045 -48.1 3963 1.2 2609 51.9
桐庐经济开发区 15 1.1 11 36.4 7570 1.1 2694 181.0 3934 1.2 1822 115.9
台州经济开发区 8 0.6 19 -57.9 3029 0.4 5639 -46.3 3588 1.1 2801 28.1
嵊州经济开发区 35 2.7 45 -22.2 10945 1.6 18157 -39.7 3567 1.1 7131 -50.0
永康经济开发区 9 0.7 7 28.6 2667 0.4 2569 3.8 3480 1.0 1669 108.5
之江旅游度假区 6 0.5 3 100.0 6748 1.0 378 1685.2 2971 0.9 297 900.3
海盐经济开发区 11 0.8 10 10.0 7376 1.0 2887 155.5 2864 0.9 2559 11.9
余杭经济开发区 16 1.2 19 -15.8 6418 0.9 5117 25.4 2846 0.8 1935 47.1
象山经济开发区 32 2.4 26 23.1 4170 0.6 5074 -17.8 2649 0.8 1569 68.8
富阳富春江开发区 9 0.7 9 0.0 6269 0.9 4621 35.7 2629 0.8 2345 12.1
东阳经济开发区 14 1.1 17 -17.6 1347 0.2 4991 -73.0 2107 0.6 1139 85.0
临安经济开发区 8 0.6 5 60.0 5332 0.8 1563 241.1 2010 0.6 907 121.6
建德经济开发区 2 0.2     3400 0.5     1730 0.5    
淳安千岛湖开发区 7 0.5 6 16.7 4689 0.7 4589 2.2 1688 0.5 1457 15.9
浦江经济开发区 5 0.4 13 -61.5 1934 0.3 3223 -40.0 1588 0.5 629 152.5
黄岩经济开发区 4 0.3 11 -63.6 957 0.1 2229 -57.1 1298 0.4 1335 -2.8
宁波大榭岛开发区 1 0.1 4 -75.0 695 0.1 5432 -87.2 1298 0.4 1732 -25.1
兰溪经济开发区 5 0.4 6 -16.7 2427 0.3 786 208.8 1201 0.4 526 128.3
临海经济开发区 3 0.2 8 -62.5 2376 0.3 955 148.8 932 0.3 770 21.0
义乌经济开发区 15 1.1 13 15.4 5197 0.7 1626 219.6 881 0.3 1476 -40.3
瑞安经济开发区 3 0.2     1318 0.2 550 139.6 829 0.2 319 159.9
绍兴经济开发区 10 0.8 17 -41.2 1995 0.3 5631 -64.6 805 0.2 2564 -68.6
武义经济开发区 4 0.3 4 0.0 1080 0.2 294 267.3 578 0.2 352 64.2
温岭经济开发区     3 -100.0     843 -100.0 459 0.1 134 242.5
青田经济开发区 1 0.1     435 0.1 220 97.7 343 0.1 197 74.1
瓯海经济开发区 5 0.4 2 150.0 658 0.1 118 457.6 285 0.1 562 -49.3
衢江沈家开发区 2 0.2 4 -50.0 689 0.1 247 178.9 219 0.1 148 48.0
衢州经济开发区 2 0.2 9 -77.8 377 0.1 1922 -80.4 209 0.1 531 -60.6
丽水经济开发区 2 0.2 4 -50.0 90 0.0 1477 -93.9 180 0.1 131 37.4
玉环大麦屿经济开发区 3 0.2 2 50.0 1635 0.2 1058 54.5 167 0.0 1141 -85.4
江山经济开发区 1 0.1 3 -66.7 72 0.0 74 -2.7 96 0.0 57 68.4
舟山经济开发区 2 0.2 1 100.0 39 0.0 88 -55.7 92 0.0 35 162.9
岱山经济开发区 2 0.2     1220 0.2     60 0.0    
乐清经济开发区     2 -100.0 20 0.0 88 -77.3 20 0.0 157 -87.3
景宁经济开发区 1 0.1 2 -50.0 20 0.0 75 -73.3     53 -100.0
平阳经济开发区                        
普陀东港开发区                        
注:按实际外资排序


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护