浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2008-05-01 信息来源: 来源:网络中心
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-5月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 143387 642197 26.63 96153 536488 28.93 49.12 19.70
高新技术产品 50901 224609 9.32 40508 212348 10.83 23.65 5.77
农副产品 40480 203371 8.43 31980 148572 8.01 26.58 36.88
其中:农产品 27698 149968 6.22 20039 92515 4.99 38.22 62.10
30个主要商品合计: 252300 1291718 53.57 189035 990279 53.41 33.47 30.44
    初级形状的塑料 33155 146277 6.07 22028 131537 7.09 50.52 11.21
    废铜 27692 134705 5.59 25026 107941 5.82 10.65 24.80
    铁矿砂及其精矿 21657 121750 5.05 3132 30633 1.65 591.45 297.44
    对苯二甲酸 18199 106390 4.41 22896 123642 6.67 -20.52 -13.95
    乙二醇 19230 98811 4.10 12746 66329 3.58 50.86 48.97
    集成电路及微电子组件 19270 95196 3.95 20702 114785 6.19 -6.92 -17.07
    未锻造的铜及铜材 12839 80521 3.34 7002 57196 3.08 83.37 40.78
    钢材 12564 54924 2.28 9337 44563 2.40 34.56 23.25
    纺织机械及零件 8355 45938 1.91 7350 42575 2.30 13.67 7.90
    纸浆 9197 44175 1.83 5269 27646 1.49 74.54 59.79
    苯乙烯 7308 40818 1.69 4603 29161 1.57 58.76 39.98
    成品油 10781 31888 1.32 1346 10763 0.58 701.17 196.28
    原木 6645 29612 1.23 6817 31162 1.68 -2.53 -4.97
    食用植物油(包括棕榈油) 3657 27627 1.15 2907 8851 0.48 25.78 212.13
    大豆 3914 27355 1.13 2130 8868 0.48 83.79 208.47
    原油 2467 26196 1.09 11318 21483 1.16 -78.21 21.94
    通断及保护电路装置 3760 19702 0.82 3137 16680 0.90 19.86 18.12
    金属加工机床 4932 17263 0.72 3046 12668 0.68 61.93 36.28
    计量检测分析自控仪器及器具 3488 16658 0.69 2323 13168 0.71 50.18 26.51
    己内酰胺 2678 14635 0.61 1621 10931 0.59 65.13 33.88
    天然橡胶(包括胶乳) 1652 14015 0.58 1424 8948 0.48 16.03 56.63
    液化石油气及其他烃类气 901 12447 0.52 1532 13745 0.74 -41.15 -9.44
    橡胶或塑料加工机械零件 3020 12362 0.51 1187 9019 0.49 154.44 37.07
    合成橡胶(包括胶乳) 2529 12128 0.50 1756 7559 0.41 44.03 60.44
    羊毛 2481 11808 0.49 2849 12405 0.67 -12.91 -4.81
    医药品 1984 10450 0.43 1463 7670 0.41 35.60 36.24
    锰矿砂及其精矿 2292 10174 0.42 293 2189 0.12 682.70 364.78
    非泡沫塑料的板、片、膜、箔 2315 10102 0.42 1437 7136 0.38 61.09 41.57
    汽车和汽车底盘 2064 9014 0.37 1034 5580 0.30 99.66 61.53
    印刷、装订机械及零件 1274 8776 0.36 1324 5449 0.29 -3.76 61.07



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护