浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2008-03-01 信息来源: 来源:网络中心

                       浙江省进口主要商品情况表

     
                            ( 据海关统计)      
                            (2008年1-3月)                  金额单位:万美元
                 
项目名称       今年实绩      去年同期实绩 累计比去年同期实绩增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+ -% 累计+ -%
机电产品 130985 358581 26.85 107684 315856 29.67 21.64 13.53
高新技术产品 47039 122497 9.17 38637 120675 10.77 11.8 1.21
农副产品 43305 116792 8.74 37258 81481 7.65 16.23 43.34
其中:农产品 31359 88257 6.61 23780 49460 4.65 31.87 78.44
30个主要商品合计: 266486 726309 54.38 207668 572984 53.82 28.32 26.76
    初级形状的塑料 29375 76909 5.76 28965 83706 7.86 1.41 -8.12
    废铜 29255 76163 5.70 21979 56721 5.33 33.11 34.28
    铁矿砂及其精矿 19986 69216 5.18 11005 20188 1.90 81.61 242.85
    对苯二甲酸 25703 61949 4.64 23387 74923 7.04 9.90 -17.32
    乙二醇 16573 57842 4.33 13597 38559 3.62 21.89 50.01
    集成电路及微电子组件 21510 54288 4.06 19924 65387 6.14 7.96 -16.97
    未锻造的铜及铜材 20426 48326 3.62 14622 31094 2.92 39.69 55.42
    钢材 11125 30779 2.30 9693 23770 2.23 14.76 29.49
    纺织机械及零件 8734 28598 2.14 8820 24578 2.31 -0.98 16.35
    纸浆 7786 24186 1.81 5550 15329 1.44 40.29 57.78
    苯乙烯 6662 23535 1.76 6785 18543 1.74 -1.81 26.92
    大豆 5344 17322 1.30 1220 3188 0.30 337.93 443.35
    原木 6972 16341 1.22 7488 17806 1.67 -6.90 -8.23
    食用植物油(包括棕榈油) 5226 14626 1.09 1828 4382 0.41 185.86 233.77
    成品油 8032 13916 1.04 2320 4607 0.43 246.28 202.09
    通断及保护电路装置 4629 11709 0.88 3847 9555 0.90 20.33 22.54
    计量检测分析自控仪器及器具 3370 9234 0.69 3243 7966 0.75 3.93 15.92
    天然橡胶(包括胶乳) 4398 9212 0.69 1965 5872 0.55 123.85 56.87
    液化石油气及其他烃类气 3397 8959 0.67 2010 9125 0.86 69.01 -1.82
    己内酰胺 3852 8471 0.63 2406 7020 0.66 60.11 20.66
    原油 2829 8039 0.60 1226 10030 0.94 130.64 -19.85
    橡胶或塑料加工机械零件 1783 7755 0.58 1408 6023 0.57 26.65 28.76
    金属加工机床 2627 7519 0.56 3139 6715 0.63 -16.33 11.98
    羊毛 1979 6640 0.50 3769 6816 0.64 -47.51 -2.58
    合成橡胶(包括胶乳) 2182 6547 0.49 1932 3999 0.38 12.94 63.73
    汽车和汽车底盘 2775 5941 0.44 1122 2684 0.25 147.36 121.34
    印刷、装订机械及零件 2121 5714 0.43 1231 3139 0.29 72.37 82.01
    非泡沫塑料的板、片、膜、箔 2274 5636 0.42 1162 3980 0.37 95.65 41.61
    锰矿砂及其精矿 4325 5617 0.42 448 1479 0.14 865.09 279.69
    自动数据处理设备及其部件 1236 5319 0.40 1576 5799 0.54 -21.57 -8.27



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护