浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2007-11-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2007年1-11月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 117845 1248484 28.43 125539 1113753 32.54 -6.13 12.10
高新技术产品 70785 489518 10.49 68329 607684 17.76 3.59 -19.40
农副产品 39307 345656 7.87 23154 238027 6.96 69.76 45.22
其中:农产品 29946 227200 5.17 14789 159325 4.66 102.49 42.60
30个主要商品合计: 244730 2382197 54.24 208189 1841262 53.80 17.55 29.38
    初级形状的塑料 29113 283662 6.46 21911 215632 6.30 32.87 31.55
    废铜 39273 281873 6.42 27024 172622 5.04 45.33 63.29
    对苯二甲酸 21712 267135 6.08 26989 242553 7.09 -19.55 10.13
    集成电路及微电子组件 22842 256486 5.84 27443 218157 6.37 -16.76 17.57
    乙二醇 17293 161368 3.67 10039 113581 3.32 72.26 42.07
    未锻造的铜及铜材 10286 116429 2.65 7046 50258 1.47 45.98 131.66
    钢材 10228 101590 2.31 8131 90189 2.64 25.79 12.64
    纺织机械及零件 9247 98570 2.24 11653 69481 2.03 -20.64 41.87
    铁矿砂及其精矿 17945 92453 2.11 5035 71137 2.08 256.39 29.97
    原油 0 83883 1.91 8770 114099 3.33 * -26.48
    苯乙烯 7710 73942 1.68 5468 46280 1.35 41.01 59.77
    纸浆 6178 66815 1.52 5389 51338 1.50 14.63 30.15
    原木 4746 61210 1.39 4352 39384 1.15 9.04 55.42
    成品油 4420 42413 0.97 1169 16104 0.47 278.13 163.36
    通断及保护电路装置 4143 38911 0.89 4604 38706 1.13 -10.01 0.53
    金属加工机床 2483 32888 0.75 2562 25742 0.75 -3.07 27.76
    计量检测分析自控仪器 2850 31580 0.72 2381 29183 0.85 19.71 8.21
    大豆 9465 30469 0.69 2413 10692 0.31 292.20 184.98
    液化石油气及其他烃类 3 27691 0.63 8021 47362 1.38 -99.96 -41.53
    羊毛 2633 25501 0.58 1711 18282 0.53 53.89 39.49
    己内酰胺 2496 24170 0.55 1312 21675 0.63 90.33 11.51
    牛皮革及马皮革 1263 22469 0.51 1255 10754 0.31 0.65 108.94
    天然橡胶(包括胶乳) 2749 22385 0.51 2383 24368 0.71 15.37 -8.14
    医药品 2842 21906 0.50 1452 12465 0.36 95.70 75.75
    印刷电路 2250 21292 0.48 2298 20535 0.60 -2.08 3.69
    食用植物油(包括棕榈 3708 21265 0.48 1278 9625 0.28 190.28 120.92
    棉机织物 1940 19708 0.45 1815 17258 0.50 6.92 14.20
    印刷、装订机械及零件 1260 18508 0.42 1205 10786 0.32 4.53 71.60
    合成纤维长丝机织物 2063 18202 0.41 1726 15169 0.44 19.53 20.00
    橡胶或塑料加工机械零 1589 17423 0.40 1356 17842 0.52 17.15 -2.35



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护