浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2007-07-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2007年1-7月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 116534 756175 28.42 100533 658342 32.51 15.92 14.86
高新技术产品 59899 296655 10.54 53496 350413 17.30 -15.30 11.97
农副产品 33738 211669 7.96 21762 150606 7.44 55.03 40.54
其中:农产品 22790 134139 5.04 13734 102820 5.08 65.94 30.46
30个主要商品合计: 204945 1431934 53.82 174611 1115587 55.08 17.37 28.36
    初级形状的塑料 23505 179666 6.75 18768 132315 6.53 25.24 35.79
    对苯二甲酸 19545 166152 6.24 22911 141651 6.99 -14.69 17.30
    集成电路及微电子组件 24530 157718 5.93 18632 120728 5.96 31.65 30.64
    废铜 19419 150137 5.64 13035 85891 4.24 48.97 74.80
    乙二醇 12585 94029 3.53 10280 67363 3.33 22.42 39.59
    未锻造的铜及铜材 8464 74461 2.80 3726 27441 1.35 127.16 171.35
    钢材 9260 64428 2.42 7938 58198 2.87 16.65 10.71
    纺织机械及零件 8580 59249 2.23 6520 37696 1.86 31.59 57.18
    原油 11827 56544 2.13 13432 68392 3.38 -11.95 -17.32
    铁矿砂及其精矿 7757 46844 1.76 5480 50570 2.50 41.55 -7.37
    原木 5220 41763 1.57 3744 23730 1.17 39.42 76.00
    苯乙烯 6592 40807 1.53 4646 27743 1.37 41.89 47.09
    纸浆 6431 39783 1.50 4256 30524 1.51 51.09 30.34
    成品油 7715 24386 0.92 5327 10256 0.51 44.82 137.77
    通断及保护电路装置 3874 23842 0.90 3404 22664 1.12 13.78 5.20
    计量检测分析自控仪器 3409 20028 0.75 3253 18769 0.93 4.79 6.71
    羊毛 3004 18518 0.70 1562 11948 0.59 92.28 54.99
    金属加工机床 2347 18208 0.68 2023 15224 0.75 15.99 19.60
    液化石油气及其他烃类 1064 17165 0.65 3723 32360 1.60 -71.42 -46.95
    己内酰胺 2191 15833 0.60 1541 14668 0.72 42.15 7.94
    牛皮革及马皮革 2067 15307 0.58 1171 6912 0.34 76.44 121.46
    棉机织物 1897 12903 0.48 2017 10780 0.53 -5.95 19.70
    印刷电路 1821 12599 0.47 1863 11963 0.59 -2.26 5.32
    自动数据处理设备及其 1786 12483 0.47 6617 34484 1.70 -73.01 -63.80
    大豆 2725 12031 0.45 257 4841 0.24 960.50 148.52
    天然橡胶(包括胶乳) 1335 11721 0.44 2966 13671 0.68 -54.98 -14.27
    橡胶或塑料加工机械零 1001 11566 0.43 1362 12946 0.64 -26.49 -10.66
    合成纤维长丝机织物 1775 11478 0.43 1796 9240 0.46 -1.19 24.22
    食用植物油(包括棕榈 1352 11269 0.42 1067 5046 0.25 26.65 123.33
    医药品 1868 11016 0.41 1290 7572 0.37 44.77 45.48



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护