浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2007-06-01 信息来源: 来源:网络中心
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2007年1-6月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 101740 639763 28.32 100916 557809 32.54 0.82 14.69
高新技术产品 35595 236756 10.48 55646 296917 17.32 -36.03 -20.26
农副产品 30190 177945 7.88 26933 128844 7.52 12.09 38.11
其中:农产品 18839 111343 4.93 18011 89086 5.20 4.60 24.98
30个主要商品合计: 220007 1227133 54.33 185958 944100 55.08 18.31 29.98
    初级形状的塑料 24662 156157 6.91 20707 113547 6.62 19.10 37.53
    对苯二甲酸 22965 146590 6.49 26688 118741 6.93 -13.95 23.45
    集成电路及微电子组件 18407 133193 5.90 19176 102096 5.96 -4.01 30.46
    废铜 22788 130717 5.79 14167 72856 4.25 60.85 79.42
    乙二醇 15118 81470 3.61 7922 57083 3.33 90.83 42.72
    未锻造的铜及铜材 9168 65999 2.92 5960 23715 1.38 53.83 178.30
    钢材 10617 55153 2.44 9127 50260 2.93 16.33 9.74
    纺织机械及零件 8110 50669 2.24 7375 31176 1.82 9.97 62.53
    原油 23234 44717 1.98 12784 54960 3.21 81.75 -18.64
    铁矿砂及其精矿 8450 39085 1.73 8892 45090 2.63 -4.97 -13.32
    原木 5384 36552 1.62 4264 19985 1.17 26.27 82.89
    苯乙烯 5054 34215 1.51 3798 23097 1.35 33.07 48.13
    纸浆 5767 33352 1.48 4033 26267 1.53 43.00 26.97
    通断及保护电路装置 3288 19986 0.88 3909 19260 1.12 -15.87 3.77
    成品油 5908 16670 0.74 1355 4929 0.29 335.93 238.21
    计量检测分析自控仪器及器具 3288 16621 0.74 2776 15515 0.91 18.44 7.13
    液化石油气及其他烃类气 2356 16072 0.71 7089 28636 1.67 -66.76 -43.87
    金属加工机床 3194 15861 0.70 2275 13201 0.77 40.39 20.15
    羊毛 3114 15513 0.69 1640 10385 0.61 89.88 49.38
    己内酰胺 2711 13643 0.60 1398 13127 0.77 93.94 3.93
    牛皮革及马皮革 2572 13240 0.59 1484 5741 0.33 73.26 130.65
    棉机织物 2296 11006 0.49 2246 8763 0.51 2.23 25.59
    印刷电路 1714 10778 0.48 1945 10099 0.59 -11.90 6.72
    自动数据处理设备及其部件 1375 10698 0.47 4840 27868 1.63 -71.58 -61.61
    橡胶或塑料加工机械零件 1547 10568 0.47 1609 11585 0.68 -3.87 -8.77
    天然橡胶(包括胶乳) 1437 10385 0.46 2610 10705 0.62 -44.92 -2.99
    食用植物油(包括棕榈油) 1066 9918 0.44 721 3979 0.23 47.82 149.26
    合成纤维长丝机织物 2242 9703 0.43 1970 7444 0.43 13.78 30.35
    大豆 438 9306 0.41 1315 4584 0.27 -66.66 103.01
    合成橡胶(包括胶乳) 1738 9296 0.41 1884 9406 0.55 -7.75 -1.17



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护