浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2007-04-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2007年1-4月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 124838 442037 29.51 116991 365715 32.66 6.71 20.87
高新技术产品 49141 164125 10.96 66891 189107 16.89 -26.54 -13.21
农副产品 34974 115960 7.74 24995 78368 7.00 39.92 47.97
其中:农产品 23039 72487 4.84 18171 55402 4.95 26.79 30.84
30个主要商品合计: 233063 817307 54.55 196825 623491 55.68 18.41 31.09
    初级形状的塑料 25791 109454 7.31 20243 74951 6.69 27.41 46.03
    对苯二甲酸 25823 100745 6.72 23655 75762 6.77 9.16 32.98
    集成电路及微电子组件 28696 94083 6.28 26963 66135 5.91 6.43 42.26
    废铜 26194 82915 5.53 14390 46608 4.16 82.03 77.90
    乙二醇 15060 53643 3.58 11725 39974 3.57 28.44 34.19
    未锻造的铜及铜材 18734 49839 3.33 3451 13874 1.24 442.80 259.23
    纺织机械及零件 10641 35210 2.35 5483 18778 1.68 94.07 87.51
    钢材 11448 35201 2.35 9274 34043 3.04 23.44 3.40
    铁矿砂及其精矿 7312 27510 1.84 11526 30202 2.70 -36.57 -8.91
    苯乙烯 6014 24557 1.64 3325 16690 1.49 80.87 47.14
    原木 6533 24346 1.63 3296 11660 1.04 98.22 108.80
    纸浆 7048 22316 1.49 5771 18288 1.63 22.14 22.02
    通断及保护电路装置 3984 13581 0.91 5158 12521 1.12 -22.75 8.47
    液化石油气及其他烃类气 3059 12195 0.81 4468 14668 1.31 -31.54 -16.86
    计量检测分析自控仪器及器具 2881 10972 0.73 3038 10788 0.96 -5.17 1.71
    原油 135 10165 0.68 18197 40162 3.59 -99.26 -74.69
    金属加工机床 2907 9622 0.64 2786 8963 0.80 4.34 7.35
    羊毛 2759 9575 0.64 2621 6742 0.60 5.28 42.01
    成品油 4840 9492 0.63 862 2816 0.25 461.72 237.01
    己内酰胺 2289 9310 0.62 2361 10433 0.93 -3.03 -10.76
    牛皮革及马皮革 2343 8817 0.59 1013 3003 0.27 131.33 193.58
    自动数据处理设备及其部件 2044 7846 0.52 4095 19030 1.70 -50.09 -58.77
    橡胶或塑料加工机械零件 1812 7835 0.52 2053 8703 0.78 -11.74 -9.98
    天然橡胶(包括胶乳) 1652 7524 0.50 1964 6566 0.59 -15.92 14.59
    印刷电路 2147 7350 0.49 2155 6335 0.57 -0.42 16.04
    自动数据处理设备的零件 1876 7009 0.47 2497 7937 0.71 -24.85 -11.69
    棉机织物 2015 6795 0.45 1451 5114 0.46 38.84 32.86
    大豆 3550 6738 0.45 0 1587 0.14 * 324.46
    合成纤维纱线 1901 6456 0.43 1660 6594 0.59 14.56 -2.09
    医药品 1576 6207 0.41 1344 4564 0.41 17.27 35.99



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护