浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-07-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-7月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 26606575787 100 20252774047 100 6353801740 31.37
机电产品(含具体列名) 7561753938 28.42 6583415055 32.51 978338883 14.86
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2803373227 10.54 3504131488 17.30 -700758261 -20.00
初级形状的塑料 1796662246 6.75 1323146795 6.53 473515451 35.79
对苯二甲酸 1661515861 6.24 1416514773 6.99 245001088 17.30
集成电路及微电子组件 1577177259 5.93 1207278815 5.96 369898444 30.64
废铜 1501373717 5.64 858913533 4.24 642460184 74.80
乙二醇 940294919 3.53 673626233 3.33 266668686 39.59
未锻造的铜及铜材 744610308 2.80 274408332 1.35 470201976 171.35
钢材 644278885 2.42 581977863 2.87 62301022 10.71
纺织机械及零件 592492665 2.23 376960243 1.86 215532422 57.18
原油 565439886 2.13 683923608 3.38 -118483722 -17.32
铁矿砂及其精矿 468436465 1.76 505704471 2.50 -37268006 -7.37
原木 417632268 1.57 237297214 1.17 180335054 76.00
苯乙烯 408065499 1.53 277431530 1.37 130633969 47.09
纸浆 397834927 1.50 305238604 1.51 92596323 30.34
成品油 243855943 0.92 102561642 0.51 141294301 137.77
通断及保护电路装置 238417500 0.90 226640639 1.12 11776861 5.20
计量检测分析自控仪器及器具 200275774 0.75 187685925 0.93 12589849 6.71
羊毛 185177381 0.70 119479264 0.59 65698117 54.99
金属加工机床 182081743 0.68 152243620 0.75 29838123 19.60
液化石油气及其他烃类气 171654688 0.65 323597378 1.60 -151942690 -46.95
己内酰胺 158330795 0.60 146682014 0.72 11648781 7.94
牛皮革及马皮革 153074852 0.58 69120849 0.34 83954003 121.46
棉机织物 129030220 0.48 107799123 0.53 21231097 19.70
印刷电路 125988285 0.47 119625536 0.59 6362749 5.32
自动数据处理设备及其部件 124825784 0.47 344844069 1.70 -220018285 -63.80
大豆 120307790 0.45 48409468 0.24 71898322 148.52
天然橡胶(包括胶乳) 117207898 0.44 136710089 0.68 -19502191 -14.27
橡胶或塑料加工机械零件 115662813 0.43 129463797 0.64 -13800984 -10.66
合成纤维长丝机织物 114779537 0.43 92400179 0.46 22379358 24.22
食用植物油(包括棕榈油) 112691393 0.42 50460450 0.25 62230943 123.33
医药品 110160466 0.41 75723439 0.37 34437027 45.48
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 109424798 0.41 51503244 0.25 57921554 112.46
合成橡胶(包括胶乳) 109199386 0.41 116513489 0.58 -7314103 -6.28
合成纤维纱线 107599480 0.40 115992252 0.57 -8392772 -7.24
自动数据处理设备的零件 104448400 0.39 145309044 0.72 -40860644 -28.12
纸及纸板(未切成形的) 101178327 0.38 74551698 0.37 26626629 35.72
锯材 96676220 0.36 79723965 0.39 16952255 21.26
印刷、装订机械及零件 91989183 0.35 62589624 0.31 29399559 46.97
二极管及类似半导体器件 89026023 0.33 87176803 0.43 1849220 2.12
变压、整流、电感器及零件 87678090 0.33 75702330 0.37 11975760 15.82
汽车和汽车底盘 80795413 0.30 169544715 0.84 -88749302 -52.35
棉花 80227001 0.30 201757802 1.00 -121530801 -60.24
塑料制品 79077442 0.30 59175802 0.29 19901640 33.63
78524958 0.30 30441964 0.15 48082994 157.95
针织或钩编织物 77961470 0.29 61371019 0.30 16590451 27.03
饲料用鱼粉 77142544 0.29 46082214 0.23 31060330 67.40
异氰酸酯 74307336 0.28 97048990 0.48 -22741654 -23.43
废铝 71807837 0.27 80699697 0.40 -8891860 -11.02
制造纸及纸制品用机械及零件 67875084 0.26 12119521 0.06 55755563 460.05
阀门 67005905 0.25 101120515 0.50 -34114610 -33.74
液泵及液体提升机 64165222 0.24 47680893 0.24 16484329 34.57
旋转式电力设备的零件 58649937 0.22 62430732 0.31 -3780795 -6.06
机械提升搬运装卸设备及零件 55507081 0.21 69287612 0.34 -13780531 -19.89
废钢 53394121 0.20 75709158 0.37 -22315037 -29.47
涂覆浸渍塑料的织物 52891436 0.20 47360113 0.23 5531323 11.68
纺织用合成纤维 51136621 0.19 50130307 0.25 1006314 2.01
棉纱线 49766159 0.19 42971512 0.21 6794647 15.81
电线和电缆 49204463 0.18 48055111 0.24 1149352 2.39
铬矿砂及其精矿 46924931 0.18 29709824 0.15 17215107 57.94
医疗仪器及器械 46903951 0.18 45426381 0.22 1477570 3.25
甲苯 45247569 0.17 13053090 0.06 32194479 246.64
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 42529752 0.16 833445793 4.12 -790916041 -94.90
锰矿砂及其精矿 37656510 0.14 21223574 0.10 16432936 77.43
未锻造的铝及铝材 37085594 0.14 31430446 0.16 5655148 17.99
钛白粉 33402719 0.13 28018130 0.14 5384589 19.22
电容器及其零件 32952889 0.12 23284107 0.11 9668782 41.53
船舶 31647695 0.12 33953525 0.17 -2305830 -6.79
电动机及发电机 31107440 0.12 46525130 0.23 -15417690 -33.14
汽车零件 30640773 0.12 20886932 0.10 9753841 46.70
其他植物油 30572023 0.11 10908832 0.05 19663191 180.25
谷物及谷物粉 29282466 0.11 36667825 0.18 -7385359 -20.14
玻璃热加工机械及零件 27302884 0.10 17730156 0.09 9572728 53.99
型模及金属铸造用型箱 25831461 0.10 38532330 0.19 -12700869 -32.96
冻鱼 25543704 0.10 22319483 0.11 3224221 14.45
铜矿砂及其精矿 25075904 0.09 23112570 0.11 1963334 8.49
感光材料 24718703