浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品(全部商品) 
进口分商品(全部商品)
发布时间: 2007-05-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                              浙江省进口主要商品情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-5月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 18562749701 100 13875375902 100 4687373799 33.78
机电产品(含具体列名) 5381820763 28.99 4568926955 32.93 812893808 17.79
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2012938693 10.84 2412718241 17.39 -399779548 -16.57
初级形状的塑料 1314719060 7.08 928393397 6.69 386325663 41.61
对苯二甲酸 1236249307 6.66 920525072 6.63 315724235 34.30
集成电路及微电子组件 1147856382 6.18 829194199 5.98 318662183 38.43
废铜 1079293416 5.81 586889907 4.23 492403509 83.90
乙二醇 663922032 3.58 491606304 3.54 172315728 35.05
未锻造的铜及铜材 568352645 3.06 177551181 1.28 390801464 220.11
钢材 448208858 2.41 411329103 2.96 36879755 8.97
纺织机械及零件 425590801 2.29 238013045 1.72 187577756 78.81
原木 311635791 1.68 157218947 1.13 154416844 98.22
铁矿砂及其精矿 306436514 1.65 361986332 2.61 -55549818 -15.35
苯乙烯 291606026 1.57 192993677 1.39 98612349 51.10
纸浆 275851730 1.49 222344656 1.60 53507074 24.06
原油 214829177 1.16 421765126 3.04 -206935949 -49.06
通断及保护电路装置 167179423 0.90 153511238 1.11 13668185 8.90
液化石油气及其他烃类气 137263558 0.74 215474757 1.55 -78211199 -36.30
计量检测分析自控仪器及器具 133008978 0.72 127392318 0.92 5616660 4.41
金属加工机床 126677936 0.68 109262725 0.79 17415211 15.94
羊毛 124211119 0.67 87454157 0.63 36756962 42.03
己内酰胺 109311472 0.59 117291319 0.85 -7979847 -6.80
成品油 108374371 0.58 35735771 0.26 72638600 203.27
牛皮革及马皮革 106685175 0.57 42561232 0.31 64123943 150.66
自动数据处理设备及其部件 93764614 0.51 230273925 1.66 -136509311 -59.28
印刷电路 90639878 0.49 81541398 0.59 9098480 11.16
橡胶或塑料加工机械零件 90213886 0.49 99755060 0.72 -9541174 -9.56
天然橡胶(包括胶乳) 89463258 0.48 80950939 0.58 8512319 10.52
大豆 88677640 0.48 32694603 0.24 55983037 171.23
食用植物油(包括棕榈油) 88511343 0.48 32574565 0.23 55936778 171.72
棉机织物 87111324 0.47 65171894 0.47 21939430 33.66
自动数据处理设备的零件 82565308 0.44 100236335 0.72 -17671027 -17.63
医药品 76702281 0.41 54909493 0.40 21792788 39.69
合成纤维纱线 75809828 0.41 81332441 0.59 -5522613 -6.79
合成橡胶(包括胶乳) 75584837 0.41 75221502 0.54 363335 0.48
合成纤维长丝机织物 74611535 0.40 54736782 0.39 19874753 36.31
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 71348630 0.38 35424799 0.26 35923831 101.41
纸及纸板(未切成形的) 70899854 0.38 50979467 0.37 19920387 39.08
67268234 0.36 27532777 0.20 39735457 144.32
锯材 66030840 0.36 53217448 0.38 12813392 24.08
二极管及类似半导体器件 61084918 0.33 60553984 0.44 530934 0.88
变压、整流、电感器及零件 60943605 0.33 49523210 0.36 11420395 23.06
汽车和汽车底盘 55699501 0.30 140966433 1.02 -85266932 -60.49
印刷、装订机械及零件 55256537 0.30 45849386 0.33 9407151 20.52
塑料制品 52642013 0.28 39841920 0.29 12800093 32.13
异氰酸酯 52296085 0.28 78989175 0.57 -26693090 -33.79
针织或钩编织物 51919723 0.28 39642206 0.29 12277517 30.97
废铝 50027260 0.27 55603440 0.40 -5576180 -10.03
饲料用鱼粉 49971530 0.27 28664937 0.21 21306593 74.33
棉花 49031673 0.26 150266198 1.08 -101234525 -67.37
阀门 46326533 0.25 76333287 0.55 -30006754 -39.31
液泵及液体提升机 44198398 0.24 34067649 0.25 10130749 29.74
制造纸及纸制品用机械及零件 41880665 0.23 6499975 0.05 35380690 544.32
废钢 41754381 0.22 56437250 0.41 -14682869 -26.02
旋转式电力设备的零件 41517955 0.22 43630021 0.31 -2112066 -4.84
机械提升搬运装卸设备及零件 37885072 0.20 45402862 0.33 -7517790 -16.56
涂覆浸渍塑料的织物 37819555 0.20 33355638 0.24 4463917 13.38
棉纱线 37087720 0.20 28100885 0.20 8986835 31.98
纺织用合成纤维 35849819 0.19 36340525 0.26 -490706 -1.35
电线和电缆 33554907 0.18 32154193 0.23 1400714 4.36
医疗仪器及器械 32847382 0.18 28227269 0.20 4620113 16.37
甲苯 30878922 0.17 9332361 0.07 21546561 230.88
铬矿砂及其精矿 29804078 0.16 16638233 0.12 13165845 79.13
船舶 27094017 0.15 16904027 0.12 10189990 60.28
未锻造的铝及铝材 26916432 0.15 22960557 0.17 3955875 17.23
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 26817484 0.14 560283325 4.04 -533465841 -95.21
铜矿砂及其精矿 25239845 0.14 20527134 0.15 4712711 22.96
玻璃热加工机械及零件 23983005 0.13 15877233 0.11 8105772 51.05
电容器及其零件 23451528 0.13 14825284 0.11 8626244 58.19
电动机及发电机 22635322 0.12 37709969 0.27 -15074647 -39.98
钛白粉 22531926 0.12 19711152 0.14 2820774 14.31
锰矿砂及其精矿 21990136 0.12 12672608 0.09 9317528 73.52
汽车零件 20399029 0.11 14340689 0.10 6058340 42.25
其他植物油 19586221 0.11 7939352 0.06 11646869 146.70
冻鱼 17839123 0.10 17639861 0.13 199262 1.13
未录的磁带及类似品 17615429 0.09 12504307 0.09 5111122 40.87
型模及金属铸造用型箱 16508217 0.09 30130607 0.22 -13622390 -45.21
感光材料 15112579 0.08