浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分公司和市 
进口分公司和市
发布时间: 2008-06-01 信息来源: 来源:网络中心
                                浙江省省级公司和市进口情况表
                                        (据海关统计)
                                (2008年1-6月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年进口累计 目标完成情况% 去年同期进口实绩  比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计 5600000 2928744 52.30 2259172 669572 29.64
一、省级公司 421300 134963 32.03 97109 37854 38.98
浙江中大集团控股有限公司   18600   18572 28 0.15
    浙江中大技术进出口集团有限公司   11956   10558 1398 13.24
    浙江中大技术进口有限公司   11539   10223 1316 12.87
    浙江省五金矿产进出口公司   3636   3232 404 12.50
浙江东方集团控股有限公司   8432   9418 -986 -10.47
    浙江东方集团股份有限公司   4133   5124 -991 -19.34
   浙江省纺织品进出口集团有限公司   2959   2791 168 6.02
    浙江省化工进出口公司   10   23 -13 -56.52
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   590   923 -333 -36.08
    浙江省国际广告有限公司   0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   9428   7322 2106 28.76
    浙江省土畜产进出口集团公司   978   933 45 4.82
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   188   331 -143 -43.20
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   620   439 181 41.23
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   170   163 7 4.29
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   4826   2137 2689 125.83
    浙江省医药保健品进出口公司   1296   1199 97 8.09
    中国浙江国际经济技术合作公司   2327   3053 -726 -23.78
    浙江省对外贸易开发公司   0   0 0  
兴合集团   8561   6844 1717 25.09
    浙江新大集团有限公司   1190   1096 94 8.58
    浙江省茶叶进出口有限公司   1129   880 249 28.30
        浙江省兴合集团实业有限公司   0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司   3666   2749 917 33.36
    浙江省特产集团有限公司   2461   2116 345 16.30
物产集团   79468   43292 36176 83.56
    浙江物资实业控股(集团)有限公司   0   0 0  
    浙江物产国际贸易有限公司   36472   11932 24540 205.67
    浙江物产金属集团有限公司   35667   18452 17215 93.30
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   6175   3268 2907 88.95
    浙江物产化工集团有限公司   340   7881 -7541 -95.69
    浙江物产化工轻工有限公司   0   0 0  
    浙江中大集团股份有限公司   148   166 -18 -10.84
浙江省丝绸集团有限公司   344   250 94 37.60
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   352   269 83 30.86
浙江省二轻集团公司   1121   977 144 14.74
    浙江省工艺品进出口有限公司   245   756 -511 -67.59
    浙江省皮革塑料有限公司   30   16 14 87.50
    浙江省二轻企业集团进出口有限公司   846   205 641 312.68
    浙江二轻广杰工贸有限公司   0   0 0  
浙江省水产进出口公司   0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   439   569 -130 -22.85
浙江省国信企业(集团)公司   0   0 0  
    浙江省国兴进出口公司   2926   4623 -1697 -36.71
    浙江信盛实业公司   0   0 0  
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   0   12 -12 -100.00
浙江省工业矿产对外贸易公司   159   110 49 44.55
浙江省出版对外贸易公司   233   334 -101 -30.24
浙江省商业(集团)总公司   0   14 -14 -100.00
浙江省经协集团有限公司   578   233 345 148.07
  浙江经协国际经贸有限公司   68   120 -52 -43.33
  浙江经协工贸有限公司   232   0 232  
中国工艺品杭州进出口公司   1   69 -68 -98.55
中艺华佳进出口有限责任公司   135   148 -13 -8.78
中土畜浙江进出口公司   0   0 0  
浙江中包进出口有限公司   61   157 -96 -61.15
中电东南进出口公司   0   0 0  
中国电子进出口浙江公司   267   361 -94 -26.04
浙江中汽进出口有限公司   0   0 0  
浙江东方科学仪器进出口公司   0   0 0  
中国航空技术进出口杭州公司   54   76 -22 -28.95
浙江粮食集团有限公司   399   1820 -1421 -78.08
    浙江中恒经贸有限公司   61   71 -10 -14.08
11个市合计 5178700 2791880 53.91 2162062 629818 29.13
    <1>国有企业   317876   333788 -15912 -4.77
    <2>三资企业   1476959   1104437 372522 33.73
    <3>其他企业   997045   723837 273208 37.74
杭州市 1136700 599805 52.77 557721 42084 7.55
    <1>国有企业   124753   144203 -19450 -13.49
    <2>三资企业   263297   244256 19041 7.80
    <3>其他企业   211755   169262 42493 25.10
温州市 242000