浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分公司和市 
进口分公司和市(2006年1-11月)
发布时间: 2006-12-15 信息来源:

浙江省省级公司和市进口情况表

                                        (据海关统计)
                                (2006年1-11月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年进口累计 目标完成情况% 去年同期进口实绩  比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计 3500000 3422446 97.78 2776442 646004 23.27
一、省级公司 193000 154937 80.28 204102 -49165 -24.09
浙江中大集团控股有限公司 30000 27915 93.05 30886 -2971 -9.62
    浙江中大集团股份有限公司   449   567 -118 -20.81
    浙江中大技术进出口集团有限公司   14602   20341 -5739 -28.21
    浙江中大技术进口有限公司   13798   19545 -5747 -29.4
    浙江省五金矿产进出口公司   7521   3993 3528 88.35
浙江东方集团控股有限公司 30000 25739 85.8 26816 -1077 -4.02
    浙江东方集团股份有限公司   11298   11669 -371 -3.18
   浙江省纺织品进出口集团有限公司    13323   13549 -226 -1.67
    浙江省化工进出口公司   13   151 -138 -91.39
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   723   1433 -710 -49.55
    浙江省国际广告有限公司     0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司 14000 7003 50.02 11033 -4030 -36.53
    浙江省土畜产进出口集团公司       1494   2605 -1111 -42.65
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     540   1367 -827 -60.5
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     547   761 -214 -28.12
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     407   477 -70 -14.68
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     1897   3160 -1263 -39.97
    浙江省医药保健品进出口公司       1326   1996 -670 -33.57
    中国浙江国际经济技术合作公司     2286   3272 -986 -30.13
    浙江省对外贸易开发公司     0   0 0  
兴合集团 14000 14481 103.44 15728 -1247 -7.93
    浙江新大集团有限公司   1531   1134 397 35.01
    浙江省茶叶进出口有限公司   1748   2178 -430 -19.74
        浙江省兴合集团实业有限公司   0   1173 -1173 -100
    浙江省农资集团有限公司     8766   10216 -1450 -14.19
    浙江省特产集团有限公司     2436   2200 236 10.73
物产集团 100000 60191 60.19 92098 -31907 -34.64
    浙江物资实业控股(集团)有限公司     1217   4021 -2804 -69.73
    浙江物产国际贸易有限公司   28295   60437 -32142 -53.18
    浙江物产金属集团有限公司   13104   25406 -12302 -48.42
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     4838   1827 3011 164.81
    浙江物产化工集团有限公司   12296   0 12296  
    浙江物产化工轻工有限公司   441   406 35 8.62
浙江省丝绸集团有限公司   2000 801 40.05 842 -41 -4.87
    浙江凯喜雅国际股份有限公司       624   697 -73 -10.47
浙江省二轻集团公司       3000 1847 61.57 1991 -144 -7.23
    浙江省工艺品进出口有限公司       1376   1495 -119 -7.96
    浙江省皮革塑料有限公司     166   399 -233 -58.4
    浙江省二轻企业集团进出口有限公司     305   97 208 214.43
    浙江二轻广杰工贸有限公司   0   0 0  
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   326   251 75 29.88
浙江省国信企业(集团)公司     1062   1364 -302 -22.14
    浙江省国兴进出口公司   4110   5633 -1523 -27.04
    浙江信盛实业公司       1062   1364 -302 -22.14
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   97   25 72 288
浙江省工业矿产对外贸易公司     287   300 -13 -4.33
浙江省出版对外贸易公司     431   1165 -734 -63
浙江省商业(集团)总公司   91   115 -24 -20.87
浙江省经协集团有限公司     1743   5950 -4207 -70.71
  浙江经协国际经贸有限公司     84   161 -77 -47.83
  浙江经协工贸有限公司     0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   45   5 40 800
中艺华佳进出口有限责任公司     0   0 0  
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     418   282 136 48.23
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     619   409 210 51.34
浙江中汽进出口有限公司     2   568 -566 -99.65
浙江东方科学仪器进出口公司     0   0 0  
中国航空技术进出口杭州公司     420   774 -354 -45.74
浙江粮食集团有限公司       76   1826 -1750 -95.84
    浙江中恒经贸有限公司   76   62 14 22.58
11个市合计 3307000 3267508 98.81 2572340 695168 27.02
    <1>国有企业   549094   427292 121802 28.51
    <2>三资企业   1749877   1366883 382994 28.02
    <3>其他企业   968537   778165 190372 24.46
杭州市 909000 985491 108.41 700683 284808 40.65
    <1>国有企业   225770   81255 144515 177.85
    <2>三资企业   526191   429402 96789 22.54
    <3>其他企业   233530   190026 43504 22.89
温州市 193000 166107