浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2008-08-01 信息来源: 来源:网络中心
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1485246 10337801   1237138 8315758   20.06 24.32
    亚洲 475513 3350273 32.41 386301 2731792 32.85 23.09 22.64
    欧洲 493368 3439631 33.27 408457 2645742 31.82 20.79 30.01
    北美洲 273513 1952551 18.89 256190 1799139 21.64 6.76 8.53
    拉丁美洲 124891 776038 7.51 90296 514786 6.19 38.31 50.75
    非洲 85418 591084 5.72 69789 454290 5.46 22.39 30.11
    大洋洲 32542 228225 2.21 26104 170009 2.04 24.66 34.24
区域(经济)组织:                
    欧盟 416024 2879247 27.85 343948 2229954 26.82 20.96 29.12
    北美自由贸易区 294602 2086652 20.18 272499 1897339 22.82 8.11 9.98
    亚太经合组织 662232 4719678 45.65 568620 4032239 48.49 16.46 17.05
    东盟 79846 611427 5.91 62246 450864 5.42 28.27 35.61
    中东 141177 937240 9.07 113710 746735 8.98 24.16 25.51
    东欧 42889 317711 3.07 38696 241563 2.90 10.83 31.52
    独联体 70411 500981 4.85 55089 353888 4.26 27.81 41.56
20个主要国别(地区)合计: 1030162 7171282 69.37 869505 5940667 71.44 18.48 20.72
    美国 247192 1751610 16.94 231555 1629590 19.60 6.75 7.49
    日本 89172 630440 6.10 75090 561101 6.75 18.75 12.36
    德国 88608 595674 5.76 70740 465985 5.60 25.26 27.83
    意大利 57108 361402 3.50 46369 283061 3.40 23.16 27.68
    香港 52022 358208 3.47 48497 334710 4.03 7.27 7.02
    英国 46085 324782 3.14 42193 274016 3.30 9.22 18.53
    韩国 42940 310572 3.00 32030 260419 3.13 34.06 19.26
    阿联酋 47472 297856 2.88 38323 253398 3.05 23.87 17.55
    西班牙 43847 291833 2.82 33655 212743 2.56 30.28 37.18
    俄罗斯 41915 290726 2.81 29470 196547 2.36 42.23 47.92
    印度 41568 290242 2.81 32674 207569 2.50 27.22 39.83
    荷兰 36461 266329 2.58 29709 199872 2.40 22.73 33.25
    法国 29082 237007 2.29 28409 199699 2.40 2.37 18.68
    加拿大 26321 200834 1.94 24632 169525 2.04 6.86 18.47
    巴西 31461 194127 1.88 18891 112022 1.35 66.54 73.29
    澳大利亚 27728 190361 1.84 21997 144750 1.74 26.05 31.51
    乌克兰 21392 154108 1.49 19830 117104 1.41 7.88 31.60
    土耳其 18496 145597 1.41 16768 111284 1.34 10.30 30.83
    比利时 21221 142809 1.38 15601 107963 1.30 36.02 32.28
    印度尼西亚 20070 136763 1.32 13072 99312 1.19 53.53 37.71



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护