浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2008-07-01 信息来源: 来源:网络中心
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-7月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1543396 8853198   1281290 7078620   20.46 25.07
    亚洲 490472 2875090 32.48 404203 2345490 33.13 21.34 22.58
    欧洲 520199 2946239 33.28 431799 2237285 31.61 20.47 31.69
    北美洲 283163 1679209 18.97 260305 1542948 21.80 8.78 8.83
    拉丁美洲 128476 651307 7.36 84262 424490 6.00 52.47 53.43
    非洲 90942 505651 5.71 75646 384501 5.43 20.22 31.51
    大洋洲 30144 195703 2.21 25075 143904 2.03 20.21 36.00
区域(经济)组织:                
    欧盟 428731 2463212 27.82 354535 1886006 26.64 20.93 30.60
    北美自由贸易区 304990 1792265 20.24 275442 1624840 22.95 10.73 10.30
    亚太经合组织 686445 4058021 45.84 584745 3463619 48.93 17.39 17.16
    东盟 93954 531666 6.01 71220 388617 5.49 31.92 36.81
    中东 142093 796080 8.99 124847 633025 8.94 13.81 25.76
    东欧 46171 274835 3.10 38311 202867 2.87 20.52 35.48
    独联体 81311 430570 4.86 67705 298799 4.22 20.10 44.10
20个主要国别(地区)合计: 1054057 6141605 69.37 888174 5071162 71.64 18.68 21.11
    美国 251474 1504591 16.99 234348 1398035 19.75 7.31 7.62
    日本 83338 541381 6.12 74830 486011 6.87 11.37 11.39
    德国 86894 507109 5.73 75320 395245 5.58 15.37 28.30
    香港 50020 306362 3.46 44545 286213 4.04 12.29 7.04
    意大利 48192 304274 3.44 43501 236692 3.34 10.78 28.55
    英国 48082 278716 3.15 40977 231823 3.27 17.34 20.23
    韩国 43710 267558 3.02 32639 228389 3.23 33.92 17.15
    阿联酋 45148 250387 2.83 37700 215075 3.04 19.76 16.42
    俄罗斯 49161 248812 2.81 35586 167077 2.36 38.15 48.92
    印度 44863 248675 2.81 31010 174895 2.47 44.67 42.19
    西班牙 42727 247932 2.80 34771 179088 2.53 22.88 38.44
    荷兰 44024 229835 2.60 29583 170162 2.40 48.81 35.07
    法国 34297 207935 2.35 31841 171291 2.42 7.71 21.39
    加拿大 31606 174511 1.97 25953 144893 2.05 21.78 20.44
    巴西 33718 162715 1.84 17054 93131 1.32 97.71 74.72
    澳大利亚 25836 162649 1.84 21361 122753 1.73 20.95 32.50
    乌克兰 23303 132716 1.50 24639 97274 1.37 -5.43 36.43
    土耳其 20717 127104 1.44 19495 94516 1.34 6.27 34.48
    比利时 22893 121579 1.37 16795 92362 1.30 36.31 31.63
    印度尼西亚 24055 116765 1.32 16227 86240 1.22 48.24 35.40



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护