浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2008-04-01 信息来源: 来源:网络中心
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-4月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1302910 4587213   1084465 3702385   20.14 23.90
    亚洲 434064 1498726 32.67 383051 1227413 33.15 13.32 22.10
    欧洲 427294 1520142 33.14 322843 1143799 30.89 32.35 32.90
    北美洲 254708 894581 19.50 241009 850622 22.97 5.68 5.17
    拉丁美洲 87375 309348 6.74 60280 208322 5.63 44.95 48.50
    非洲 69790 252281 5.50 56010 192317 5.19 24.60 31.18
    大洋洲 29679 112135 2.44 21271 79912 2.16 39.53 40.32
区域(经济)组织:                
    欧盟 352127 1259092 27.45 270936 958400 25.89 29.97 31.37
    北美自由贸易区 271851 949033 20.69 252921 891199 24.07 7.48 6.49
    亚太经合组织 615991 2147050 46.81 555485 1875468 50.66 10.89 14.48
    东盟 81640 271914 5.93 62782 199633 5.39 30.04 36.21
    中东 117374 400978 8.74 89389 304279 8.22 31.31 31.78
    东欧 42965 146604 3.20 29471 103651 2.80 45.79 41.44
    独联体 61040 206102 4.49 38659 137686 3.72 57.89 49.69
20个主要国别(地区)合计: 907376 3215383 70.09 790930 2701011 72.95 14.72 19.04
    美国 227429 801474 17.47 219293 773019 20.88 3.71 3.68
    日本 84531 294676 6.42 84532 282265 7.62 0 4.40
    德国 77388 268599 5.86 61941 209623 5.66 24.94 28.13
    香港 49742 171724 3.74 51780 145865 3.94 -3.93 17.73
    意大利 41407 158135 3.45 33045 120266 3.25 25.30 31.49
    英国 44162 151536 3.30 34638 122310 3.30 27.50 23.90
    韩国 41263 145975 3.18 41455 128808 3.48 -0.46 13.33
    印度 30836 124615 2.72 28245 90323 2.44 9.18 37.97
    阿联酋 38047 122305 2.67 31971 104569 2.82 19.00 16.96
    西班牙 33967 120473 2.63 24705 89068 2.41 37.49 35.26
    俄罗斯 33533 120161 2.62 20460 77484 2.09 63.89 55.08
    荷兰 32958 119779 2.61 24571 91811 2.48 34.14 30.46
    法国 28284 105883 2.31 25631 89046 2.41 10.35 18.91
    加拿大 27276 93099 2.03 21715 77598 2.10 25.60 19.98
    澳大利亚 22523 90228 1.97 18408 69362 1.87 22.35 30.08
    巴西 20496 78307 1.71 13815 48565 1.31 48.36 61.24
    土耳其 18366 68146 1.49 13819 45613 1.23 32.90 49.40
    乌克兰 20221 62271 1.36 13449 43881 1.19 50.36 41.91
    比利时 16949 61088 1.33 13616 48803 1.32 24.48 25.17
    印度尼西亚 17997 56909 1.24 13841 42734 1.15 30.02 33.17



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护