浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2008-02-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-2月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 892316 2208038   956125 1942386   -6.67 13.68
    亚洲 284088 694606 31.46 286904 592752 30.52 -0.98 17.18
    欧洲 295542 752063 34.06 316152 637285 32.81 -6.52 18.01
    北美洲 180240 432934 19.61 218110 445293 22.93 -17.36 -2.78
    拉丁美洲 60960 145548 6.59 56006 113561 5.85 8.85 28.17
    非洲 49766 125782 5.70 56394 108541 5.59 -11.75 15.88
    大洋洲 21719 57104 2.59 22558 44954 2.31 -3.72 27.03
区域(经济)组织:                
    欧盟 244943 621461 28.15 260368 530275 27.30 -5.92 17.20
    北美自由贸易区 189497 457668 20.73 229131 467435 24.06 -17.30 -2.09
    亚太经合组织 418835 1012503 45.86 460084 941663 48.48 -8.97 7.52
    东盟 53245 125437 5.68 44438 96315 4.96 19.82 30.24
    中东 74151 194881 8.83 81109 167570 8.63 -8.58 16.30
    东欧 29658 70337 3.19 29901 57261 2.95 -0.81 22.84
    独联体 38934 100733 4.56 41449 79139 4.07 -6.07 27.29
20个主要国别(地区)合计: 626603 1550663 70.23 690733 1401997 72.18 -9.28 10.60
    美国 161450 387141 17.53 198540 404000 20.80 -18.68 -4.17
    日本 59922 134402 6.09 67700 131829 6.79 -11.49 1.95
    德国 49170 127138 5.76 57177 113696 5.85 -14.00 11.82
    意大利 33611 83499 3.78 34056 70002 3.60 -1.31 19.28
    香港 29341 74161 3.36 25132 58450 3.01 16.75 26.88
    英国 28016 73370 3.32 32343 66782 3.44 -13.38 9.87
    韩国 26995 65899 2.98 30100 60159 3.10 -10.31 9.54
    印度 26661 62476 2.83 21966 42680 2.20 21.37 46.38
    俄罗斯 22824 61696 2.79 23673 45744 2.36 -3.59 34.87
    西班牙 23107 59188 2.68 24364 51047 2.63 -5.16 15.95
    荷兰 22667 59135 2.68 24655 51793 2.67 -8.06 14.18
    阿拉伯联合酋长国 20443 56970 2.58 27263 56636 2.92 -25.02 0.59
    法国 21425 54187 2.45 23898 48449 2.49 -10.34 11.84
    澳大利亚 18862 45835 2.08 19446 39027 2.01 -3.00 17.44
    加拿大 18788 45790 2.07 19569 41292 2.13 -3.99 10.90
    巴西 16086 38051 1.72 12515 25815 1.33 28.53 47.40
    土耳其 13888 36064 1.63 11760 23378 1.20 18.09 54.27
    比利时 11465 30592 1.39 12497 25968 1.34 -8.26 17.81
    乌克兰 11814 28335 1.28 13254 24600 1.27 -10.87 15.18
    波兰 10068 26731 1.21 10825 20649 1.06 -6.99 29.46



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护