浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分市场 
出口分市场
发布时间: 2007-11-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2007年1-11月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1135521 11702821   902624 9143801   25.80 27.99
    亚洲 390228 3863390 33.01 305769 3010876 32.93 27.62 28.31
    欧洲 335544 3671060 31.37 258052 2711105 29.65 30.03 35.41
    北美洲 234783 2507924 21.43 216482 2183211 23.88 8.45 14.87
    拉丁美洲 81223 756093 6.46 50409 548176 6.00 61.13 37.93
    非洲 65361 652954 5.58 48981 492984 5.39 33.44 32.45
    大洋洲 28381 251401 2.15 22931 197449 2.16 23.77 27.32
区域(经济)组织:                
    欧盟 275705 3036507 25.95 216611 2250869 24.62 27.28 34.90
    北美自由贸易区 250677 2652620 22.67 227322 2298323 25.14 10.27 15.42
    亚太经合组织 564855 5689105 48.61 479794 4726598 51.69 17.73 20.36
    东盟 65169 636483 5.44 53384 498336 5.45 22.08 27.72
    中东 101092 1044732 8.93 72207 760490 8.32 40.00 37.38
    东欧 29053 334198 2.86 19446 234052 2.56 49.40 42.79
    独联体 48525 496175 4.24 32847 336699 3.68 47.73 47.36
20个主要国别(地区)合计: 808774 8343063 71.29 662367 6660223 72.84 22.10 25.27
    美国 213403 2273869 19.43 200680 2002032 21.89 6.34 13.58
    日本 83821 804406 6.87 75018 751116 8.21 11.73 7.09
    德国 58919 652852 5.58 48552 488410 5.34 21.35 33.67
    香港 44609 469493 4.01 33191 319001 3.49 34.40 47.18
    英国 39200 395402 3.38 30344 299206 3.27 29.19 32.15
    意大利 33142 381285 3.26 27285 295454 3.23 21.47 29.05
    韩国 38930 368325 3.15 31646 289132 3.16 23.02 27.39
    阿拉伯联合酋长国 35956 354741 3.03 26758 275124 3.01 34.37 28.94
    印度 30209 294551 2.52 18992 192823 2.11 59.07 52.76
    西班牙 27574 291127 2.49 21532 217750 2.38 28.06 33.70
    俄罗斯 29313 281964 2.41 19031 190976 2.09 54.03 47.64
    法国 26969 274788 2.35 22355 217629 2.38 20.64 26.26
    荷兰 23744 274471 2.35 18836 207864 2.27 26.06 32.04
    加拿大 21380 234026 2.00 15800 181146 1.98 35.32 29.19
    澳大利亚 24626 213483 1.82 20132 171294 1.87 22.32 24.63
    巴西 19611 170328 1.46 11466 115392 1.26 71.04 47.61
    乌克兰 14685 159084 1.36 10123 109155 1.19 45.06 45.74
    土耳其 14425 155640 1.33 9372 111444 1.22 53.92 39.66
    比利时 12362 148503 1.27 10412 110131 1.20 18.73 34.84
    墨西哥 15894 144724 1.24 10842 115145 1.26 46.60 25.69



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护