浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2008-07-01 信息来源: 来源:网络中心
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2008年1-7月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 14700000 8853198 60.23 7078620 1774578 25.07
一、省级公司 811300 427852 52.74 385182 42670 11.08
    浙江中大技术进出口集团公司   19052   17982 1070 5.95
         浙江省迪达进出口有限公司        11448   9722 1726 17.75
         浙江省中大技术出口有限公司   6423   7228 -805 -11.14
         浙江省中大技术进口有限公司   1182   1032 150 14.53
    浙江省五金矿产进出口公司   12306   12566 -260 -2.07
    浙江盛力进出口有限公司   4020   3308 712 21.52
 浙江顺达进出口贸易有限公司   8406   6053 2353 38.87
    浙江东方集团股份有限公司   21613   21647 -34 -0.16
    浙江省纺织品进出口集团有限公司   20150   19552 598 3.06
    浙江省化工进出口公司   8148   7015 1133 16.15
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   8897   7894 1003 12.71
    浙江省土畜产进出口集团公司   23181   19676 3505 17.81
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   6297   6395 -98 -1.53
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   10269   7626 2643 34.66
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   6615   5655 960 16.98
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   18158   15840 2318 14.63
    浙江省医药保健品进出口公司   25979   19213 6766 35.22
    中国浙江国际经济技术合作公司   7950   8141 -191 -2.35
兴合集团   55818   49218 6600 13.41
    浙江新大集团有限公司   19307   15881 3426 21.57
    浙江省茶叶进出口有限公司   20248   20030 218 1.09
    浙江省农资集团有限公司   13441   8783 4658 53.03
    浙江省特产集团有限公司   2257   3240 -983 -30.34
物产集团   59226   59525 -299 -0.50
    浙江物产国际贸易有限公司   15479   26400 -10921 -41.37
    浙江物产金属集团有限公司   14167   10217 3950 38.66
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   6406   2018 4388 217.44
    浙江物产化工集团有限公司   1046   791 255 32.24
    浙江中大集团股份有限公司   22125   20060 2065 10.29
浙江省丝绸集团有限公司   35170   33896 1274 3.76
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   35972   34674 1298 3.74
浙江省二轻集团公司   18277   20301 -2024 -9.97
   浙江省工艺品进出口有限公司   8372   9364 -992 -10.59
   浙江省二轻皮革塑料有限公司   533   438 95 21.69
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   9305   10313 -1008 -9.77
   浙江二轻广杰工贸有限公司   68   185 -117 -63.24
浙江省机械设备进出口公司   5561   4259 1302 30.57
   浙江省国兴进出口公司   12613   12693 -80 -0.63
浙江大学对外经济技术贸易公司   9   56 -47 -83.93
浙江省工业矿产对外贸易公司   2573   3543 -970 -27.38
浙江省出版对外贸易公司   505   441 64 14.51
浙江化工科技集团有限公司   229   442 -213 -48.19
浙江省商业(集团)总公司   3866   3964 -98 -2.47
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1744   1533 211 13.76
   浙江华正进出口有限公司   2122   2430 -308 -12.67
浙江省经协集团有限公司   7861   6819 1042 15.28
  浙江经协国际经贸有限公司   6441   6277 164 2.61
  浙江经协工贸有限公司   1322   140 1182 844.29
浙江省国际贸易展览公司   49   220 -171 -77.73
中国工艺品杭州进出口公司   1332   1015 317 31.23
中艺华佳进出口有限责任公司   741   886 -145 -16.37
浙江中包进出口有限公司   777   1426 -649 -45.51
中国电子进出口浙江公司   4638   3377 1261 37.34
中国冶金进出口浙江公司   0   29 -29 -100.00
中国航空技术进出口杭州公司   4210   2825 1385 49.03
浙江中基进出口有限公司   2885   2259 626 27.71
浙江轻纺集团公司   3543   2194 1349 61.49
浙江富春集团公司   1244   1837 -593 -32.28
浙江粮食集团有限公司   957   957 0 0
    浙江中恒经贸有限公司   957   957 0 0
11个市合计 13888700 8413419 60.58 6693439 1719980 25.70
    <1>国有企业   817082   764023 53059 6.94
    <2>三资企业   3129558   2593863 535695 20.65
    <3>其他企业   4466779   3335553 1131226 33.91
杭州市 2505700 1518523 60.60 1306127 212396 16.26
    <1>国有企业   152245   123273 28972 23.50
    <2>三资企业   702831   724344 -21513 -2.97
    <3>其他企业   663447   458510 204937 44.70
温州市 1167000 678116 58.11 572176 105940 18.52
    <1>国有企业   96174   97219 -1045 -1.07
    <2>三资企业   92113   83530 8583 10.28
    <3>其他企业   489829   391427 98402 25.14
嘉兴市 1350000