浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2008-06-01 信息来源: 来源:网络中心
                                浙江省省级公司和市出口情况表
                                        (据海关统计)
                                (2008年1-6月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年进口累计 目标完成情况% 去年同期进口实绩  比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 14700000 7310185 49.73 5797440 1512745 26.09
一、省级公司 811300 346769 42.74 306044 40725 13.31
浙江中大集团控股有限公司   48940   43048 5892 13.69
    浙江中大技术进出口集团公司   15687   14202 1485 10.46
         浙江省迪达进出口有限公司   9097   7252 1845 25.44
         浙江省中大技术出口有限公司   5554   6214 -660 -10.62
         浙江省中大技术进口有限公司   1036   736 300 40.76
    浙江省五金矿产进出口公司   10167   10335 -168 -1.63
    浙江盛力进出口有限公司   3422   2729 693 25.39
 浙江顺达进出口贸易有限公司   7264   4753 2511 52.83
浙江东方集团控股有限公司   50182   45943 4239 9.23
    浙江东方集团股份有限公司   17903   17408 495 2.84
    浙江省纺织品进出口集团有限公司   16791   15603 1188 7.61
    浙江省化工进出口公司   6902   6082 820 13.48
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   7395   6338 1057 16.68
    浙江省国际广告有限责任公司   0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   62325   50584 11741 23.21
    浙江省土畜产进出口集团公司   18818   15518 3300 21.27
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   5373   5404 -31 -0.57
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   8403   5994 2409 40.19
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   5043   4120 923 22.40
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   15187   13018 2169 16.66
    浙江省医药保健品进出口公司   21628   15743 5885 37.38
    中国浙江国际经济技术合作公司   6691   6305 386 6.12
兴合集团   45028   37598 7430 19.76
    浙江新大集团有限公司   14482   11094 3388 30.54
    浙江省茶叶进出口有限公司   16564   15799 765 4.84
        浙江省兴合集团实业有限公司   0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司   11664   7097 4567 64.35
    浙江省特产集团有限公司   1763   2654 -891 -33.57
物产集团   45652   45945 -293 -0.64
    浙江物资实业控股(集团)有限公司   0   0 0  
    浙江物产国际贸易有限公司   12476   19461 -6985 -35.89
    浙江物产金属集团有限公司   9788   7680 2108 27.45
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   4523   1653 2870 173.62
    浙江物产化工集团有限公司   902   690 212 30.72
    浙江物产化工轻工有限公司   0   40 -40 -100.00
    浙江中大集团股份有限公司   17961   16423 1538 9.36
浙江省丝绸集团有限公司   29199   27184 2015 7.41
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   29904   27902 2002 7.18
浙江省二轻集团公司   15291   16385 -1094 -6.68
   浙江省工艺品进出口有限公司   7113   7722 -609 -7.89
   浙江省二轻皮革塑料有限公司   475   274 201 73.36
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   7637   8287 -650 -7.84
   浙江二轻广杰工贸有限公司   66   102 -36 -35.29
浙江省水产进出口公司   0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   4590   3396 1194 35.16
浙江省国信企业(集团)公司   0   0 0  
   浙江省国兴进出口公司   10739   10205 534 5.23
    浙江信盛实业公司   0   0 0  
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   9   56 -47 -83.93
浙江省工业矿产对外贸易公司   2184   3007 -823 -27.37
浙江省出版对外贸易公司   406   326 80 24.54
浙江化工科技集团有限公司   181   417 -236 -56.59
浙江省商业(集团)总公司   3148   3055 93 3.04
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1386   1143 243 21.26
   浙江华正进出口有限公司   1762   1912 -150 -7.85
   浙江省食品有限公司   0   0 0  
浙江省经协集团有限公司   6344   5403 941 17.42
  浙江经协国际经贸有限公司   5250   5002 248 4.96
  浙江经协工贸有限公司   1003   87 916 *
浙江省国际贸易展览公司   49   201 -152 -75.62
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1092   824 268 32.52
中艺华佳进出口有限责任公司   594   662 -68 -10.27
中土畜浙江进出口公司   0   0 0  
浙江中包进出口有限公司   632   1225 -593 -48.41
中国包装进出口浙江公司   0   0 0  
中电东南进出口公司   0   0 0  
中国电子进出口浙江公司   3734   2751 983 35.73
浙江中汽进出口有限公司   0   0 0  
中国有色金属进出口浙江公司   0   0 0  
中国冶金进出口浙江公司   0   29 -29 -100.00
中国航空技术进出口杭州公司