浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-11-01 信息来源: 来源:网络中心

                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-11月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 11702821 100.89 9143801 2559020 27.99
一、省级公司 608000 622608 102.4 569574 53034 9.31
浙江中大集团控股有限公司   102618   89300 13318 14.91
    浙江中大技术进出口集团公司   30635   26617 4018 15.1
         浙江省迪达进出口有限公司   16830   16159 671 4.15
         浙江省中大技术出口有限公司   12257   9742 2515 25.82
         浙江省中大技术进口有限公司   1548   717 831 115.9
    浙江省五金矿产进出口公司     17947   13750 4197 30.52
    浙江盛力进出口有限公司       4789   5861 -1072 -18.29
 浙江顺达进出口贸易有限公司     9378   9597 -219 -2.28
浙江东方集团控股有限公司   91515   85470 6045 7.07
    浙江东方集团股份有限公司     34550   32471 2079 6.4
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    33436   31246 2190 7.01
    浙江省化工进出口公司   9985   9323 662 7.1
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   12272   12321 -49 -0.4
    浙江省国际广告有限责任公司   0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   104611   96145 8466 8.81
    浙江省土畜产进出口集团公司   34237   34099 138 0.4
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     9770   10205 -435 -4.26
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     13467   14409 -942 -6.54
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     10999   9461 1538 16.26
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     25584   24945 639 2.56
    浙江省医药保健品进出口公司   31941   27227 4714 17.31
    中国浙江国际经济技术合作公司    12849   9874 2975 30.13
兴合集团     83551   81927 1624 1.98
    浙江新大集团有限公司   30931   29259 1672 5.71
    浙江省茶叶进出口有限公司     31639   33959 -2320 -6.83
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司       15990   13145 2845 21.64
    浙江省特产集团有限公司       4990   5563 -573 -10.3
物产集团     89125   66545 22580 33.93
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司     36806   20803 16003 76.93
    浙江物产金属集团有限公司     15957   7512 8445 112.42
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     3456   4555 -1099 -24.13
    浙江物产化工集团有限公司     1228   623 605 97.11
    浙江物产化工轻工有限公司     40   120 -80 -66.67
    浙江中大集团股份有限公司     31639   32886 -1247 -3.79
浙江省丝绸集团有限公司     53458   47187 6271 13.29
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   46219   41786 4433 10.61
浙江省二轻集团公司         32064   28067 3997 14.24
   浙江省工艺品进出口有限公司    15156   15498 -342 -2.21
   浙江省二轻皮革塑料有限公司    786   563 223 39.61
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   15892   11845 4047 34.17
   浙江二轻广杰工贸有限公司      231   161 70 43.48
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   7182   5691 1491 26.2
浙江省国信企业(集团)公司       0   1870 -1870 -100
   浙江省国兴进出口公司    19784   15291 4493 29.38
    浙江信盛实业公司       0   1870 -1870 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司     61   1976 -1915 -96.91
浙江省工业矿产对外贸易公司       5489   4762 727 15.27
浙江省出版对外贸易公司     693   1183 -490 -41.42
浙江化工科技集团有限公司   596   479 117 24.43
浙江省商业(集团)总公司   6541   7409 -868 -11.72
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   2800   3869 -1069 -27.63
   浙江华正进出口有限公司        3741   3540 201 5.68
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     10670   10397 273 2.63
  浙江经协国际经贸有限公司       9595   9974 -379 -3.8
  浙江经协工贸有限公司     527   0 527  
浙江省国际贸易展览公司     294   441 -147 -33.33
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1748   1754 -6 -0.34
中艺华佳进出口有限责任公司       1404   875 529 60.46
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1988   2259 -271 -12
中国包装进出口浙江公司     0   10 -10 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     5574   5153 421 8.17
浙江中汽进出口有限公司     0   0 0  
中国有色金属进出口浙江公司       0   0 0  
中国冶金进出口浙江公司