浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-08-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-8月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 8317288 71.7 6401294 1915994 29.93
一、省级公司 608000 455467 74.91 409755 45712 11.16
浙江中大集团控股有限公司   86459   77544 8915 11.5
    浙江中大集团股份有限公司   24871   26309 -1438 -5.47
         浙江新迪国际食品有限公司   6168   7581 -1413 -18.64
         浙江中大服装有限公司       1144   1066 78 7.32
         浙江中大纺织品有限公司     2331   2605 -274 -10.52
    浙江中大技术进出口集团公司      22180   19416 2764 14.24
         浙江省迪达进出口有限公司   11796   11846 -50 -0.42
         浙江省中大技术出口有限公司   9138   7074 2064 29.18
         浙江省中大技术进口有限公司   1245   496 749 151.01
    浙江省五金矿产进出口公司   14102   9194 4908 53.38
    浙江盛力进出口有限公司     3481   4656 -1175 -25.24
 浙江顺达进出口贸易有限公司   6971   6894 77 1.12
浙江东方集团控股有限公司   66876   61305 5571 9.09
    浙江东方集团股份有限公司   25473   22711 2762 12.16
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    23965   22682 1283 5.66
    浙江省化工进出口公司   7748   6921 827 11.95
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   9044   8936 108 1.21
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   74814   69001 5813 8.42
    浙江省土畜产进出口集团公司      23643   24104 -461 -1.91
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   7307   7555 -248 -3.28
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   8917   10205 -1288 -12.62
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   7419   6325 1094 17.3
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   18590   17966 624 3.47
    浙江省医药保健品进出口公司      22908   19716 3192 16.19
    中国浙江国际经济技术合作公司    9673   7215 2458 34.07
兴合集团     59163   58503 660 1.13
    浙江新大集团有限公司   20391   19308 1083 5.61
    浙江省茶叶进出口有限公司   23545   25667 -2122 -8.27
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     11504   9521 1983 20.83
    浙江省特产集团有限公司     3722   4007 -285 -7.11
物产集团     46095   21149 24946 117.95
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   29216   13106 16110 122.92
    浙江物产金属集团有限公司   13603   5002 8601 171.95
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   2289   2513 -224 -8.91
    浙江物产化工集团有限公司   948   374 574 153.48
    浙江物产化工轻工有限公司   40   109 -69 -63.3
浙江省丝绸集团有限公司     39839   34997 4842 13.84
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      34337   31186 3151 10.1
浙江省二轻集团公司         23739   20098 3641 18.12
   浙江省工艺品进出口有限公司       11122   11072 50 0.45
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       592   385 207 53.77
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   11838   8530 3308 38.78
   浙江二轻广杰工贸有限公司    187   110 77 70
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   4970   3883 1087 27.99
浙江省国信企业(集团)公司     0   1870 -1870 -100
   浙江省国兴进出口公司    14855   11076 3779 34.12
    浙江信盛实业公司       0   1870 -1870 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   1359 -1303 -95.88
浙江省工业矿产对外贸易公司     4122   3327 795 23.9
浙江省出版对外贸易公司     534   994 -460 -46.28
浙江化工科技集团有限公司   462   323 139 43.03
浙江省商业(集团)总公司   4781   5576 -795 -14.26
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1952   2879 -927 -32.2
   浙江华正进出口有限公司      2829   2697 132 4.89
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     7837   7703 134 1.74
  浙江经协国际经贸有限公司     7139   7519 -380 -5.05
  浙江经协工贸有限公司     247   0 247  
浙江省国际贸易展览公司     234   324 -90 -27.78
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1296   1341 -45 -3.36
中艺华佳进出口有限责任公司     1073   566 507 89.58
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1581   1692 -111 -6.56
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     3910