浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-07-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-7月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 7080339 61.04 5384239 1696100 31.5
一、省级公司 608000 385055 63.33 343032 42023 12.25
浙江中大集团控股有限公司   73454   65754 7700 11.71
    浙江中大集团股份有限公司   21120   22388 -1268 -5.66
         浙江新迪国际食品有限公司   5443   6624 -1181 -17.83
         浙江中大服装有限公司       906   945 -39 -4.13
         浙江中大纺织品有限公司     2042   2263 -221 -9.77
    浙江中大技术进出口集团公司      17982   16274 1708 10.5
         浙江省迪达进出口有限公司   9722   9618 104 1.08
         浙江省中大技术出口有限公司   7228   6222 1006 16.17
         浙江省中大技术进口有限公司   1032   433 599 138.34
    浙江省五金矿产进出口公司   12566   7908 4658 58.9
    浙江盛力进出口有限公司     3074   4135 -1061 -25.66
 浙江顺达进出口贸易有限公司   6053   5770 283 4.9
浙江东方集团控股有限公司   56953   51490 5463 10.61
    浙江东方集团股份有限公司   21231   18806 2425 12.89
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    20274   19004 1270 6.68
    浙江省化工进出口公司   7015   6082 933 15.34
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   7894   7543 351 4.65
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   62868   56659 6209 10.96
    浙江省土畜产进出口集团公司      19675   19565 110 0.56
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     6395   6495 -100 -1.54
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     7625   8134 -509 -6.26
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     5655   4916 739 15.03
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     15839   14853 986 6.64
    浙江省医药保健品进出口公司      19210   16452 2758 16.76
    中国浙江国际经济技术合作公司    8144   5789 2355 40.68
兴合集团     48733   48003 730 1.52
    浙江新大集团有限公司   15881   15377 504 3.28
    浙江省茶叶进出口有限公司   20030   21404 -1374 -6.42
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     9579   8009 1570 19.6
    浙江省特产集团有限公司     3244   3212 32 1
物产集团     39446   17572 21874 124.48
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   26385   10691 15694 146.8
    浙江物产金属集团有限公司   10211   4467 5744 128.59
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     2019   1926 93 4.83
    浙江物产化工集团有限公司   791   347 444 127.95
    浙江物产化工轻工有限公司   40   96 -56 -58.33
浙江省丝绸集团有限公司     33997   30014 3983 13.27
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      29420   26787 2633 9.83
浙江省二轻集团公司         20301   16430 3871 23.56
   浙江省工艺品进出口有限公司       9364   8997 367 4.08
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       438   324 114 35.19
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   10313   7013 3300 47.06
   浙江二轻广杰工贸有限公司    185   95 90 94.74
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   4259   3135 1124 35.85
浙江省国信企业(集团)公司     0   1859 -1859 -100
   浙江省国兴进出口公司    12658   9280 3378 36.4
    浙江信盛实业公司       0   1859 -1859 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   1041 -985 -94.62
浙江省工业矿产对外贸易公司     3543   2805 738 26.31
浙江省出版对外贸易公司     441   872 -431 -49.43
浙江化工科技集团有限公司   442   295 147 49.83
浙江省商业(集团)总公司   3964   4773 -809 -16.95
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1533   2449 -916 -37.4
   浙江华正进出口有限公司      2430   2324 106 4.56
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     6819   6555 264 4.03
  浙江经协国际经贸有限公司     6277   6404 -127 -1.98
  浙江经协工贸有限公司     140   0 140  
浙江省国际贸易展览公司     220   282 -62 -21.99
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1015   1102 -87 -7.89
中艺华佳进出口有限责任公司     886   456 430 94.3
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1426   1472 -46 -3.13
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司