浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-06-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-6月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 5799172 49.99 4513591 1285581 28.48
一、省级公司 608000 306142 50.35 286211 19931 6.96
浙江中大集团控股有限公司   59284   55064 4220 7.66
    浙江中大集团股份有限公司   17245   18877 -1632 -8.65
         浙江新迪国际食品有限公司   4922   5672 -750 -13.22
         浙江中大服装有限公司       673   835 -162 -19.4
         浙江中大纺织品有限公司     1735   1888 -153 -8.1
    浙江中大技术进出口集团公司      14202   13269 933 7.03
         浙江省迪达进出口有限公司   7252   7553 -301 -3.99
         浙江省中大技术出口有限公司   6214   5342 872 16.32
         浙江省中大技术进口有限公司   736   374 362 96.79
    浙江省五金矿产进出口公司   10335   6452 3883 60.18
    浙江盛力进出口有限公司     2570   3712 -1142 -30.77
 浙江顺达进出口贸易有限公司   4753   4799 -46 -0.96
浙江东方集团控股有限公司   45387   43371 2016 4.65
    浙江东方集团股份有限公司   17030   15620 1410 9.03
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    15426   15998 -572 -3.58
    浙江省化工进出口公司   6082   5347 735 13.75
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   6337   6387 -50 -0.78
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   50587   46403 4184 9.02
    浙江省土畜产进出口集团公司      15518   15586 -68 -0.44
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   5404   5445 -41 -0.75
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   5994   6386 -392 -6.14
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   4120   3736 384 10.28
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   13020   12326 694 5.63
    浙江省医药保健品进出口公司      15744   13715 2029 14.79
    中国浙江国际经济技术合作公司    6305   4775 1530 32.04
兴合集团     37213   38865 -1652 -4.25
    浙江新大集团有限公司   11084   11491 -407 -3.54
    浙江省茶叶进出口有限公司   15798   17865 -2067 -11.57
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     7673   6813 860 12.62
    浙江省特产集团有限公司     2657   2696 -39 -1.45
物产集团     29787   15081 14706 97.51
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   19730   9191 10539 114.67
    浙江物产金属集团有限公司   7676   3898 3778 96.92
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   1653   1570 83 5.29
    浙江物产化工集团有限公司   690   290 400 137.93
    浙江物产化工轻工有限公司   40   85 -45 -52.94
浙江省丝绸集团有限公司     27179   25473 1706 6.7
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      23639   22727 912 4.01
浙江省二轻集团公司         16385   13912 2473 17.78
   浙江省工艺品进出口有限公司       7722   7849 -127 -1.62
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       274   252 22 8.73
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   8287   5739 2548 44.4
   浙江二轻广杰工贸有限公司    102   72 30 41.67
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   3396   2645 751 28.39
浙江省国信企业(集团)公司     0   1514 -1514 -100
   浙江省国兴进出口公司    10180   7955 2225 27.97
    浙江信盛实业公司       0   1514 -1514 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   802 -746 -93.02
浙江省工业矿产对外贸易公司     3007   2271 736 32.41
浙江省出版对外贸易公司     326   692 -366 -52.89
浙江化工科技集团有限公司   417   276 141 51.09
浙江省商业(集团)总公司   3055   3786 -731 -19.31
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   1143   1911 -768 -40.19
   浙江华正进出口有限公司      1912   1875 37 1.97
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     5403   5669 -266 -4.69
  浙江经协国际经贸有限公司     5002   5542 -540 -9.74
  浙江经协工贸有限公司     87   0 87  
浙江省国际贸易展览公司     201   250 -49 -19.6
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   824   947 -123 -12.99
中艺华佳进出口有限责任公司     662   356 306 85.96
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1225   1293 -68 -5.26
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     2758   2659<