浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-05-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-5月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 4733504 40.81 3642791 1090713 29.94
一、省级公司 608000 249758 41.08 226532 23226 10.25
浙江中大集团控股有限公司   49490   43539 5951 13.67
    浙江中大集团股份有限公司   14784   15130 -346 -2.29
         浙江新迪国际食品有限公司   4381   4698 -317 -6.75
         浙江中大服装有限公司       518   590 -72 -12.2
         浙江中大纺织品有限公司     1429   1555 -126 -8.1
    浙江中大技术进出口集团公司      11594   10246 1348 13.16
         浙江省迪达进出口有限公司   5541   5563 -22 -0.4
         浙江省中大技术出口有限公司   5531   4391 1140 25.96
         浙江省中大技术进口有限公司   522   291 231 79.38
    浙江省五金矿产进出口公司   8674   4925 3749 76.12
    浙江盛力进出口有限公司     2203   3070 -867 -28.24
 浙江顺达进出口贸易有限公司   3889   3668 221 6.03
浙江东方集团控股有限公司   37083   34587 2496 7.22
    浙江东方集团股份有限公司   14359   12453 1906 15.31
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    12072   12670 -598 -4.72
    浙江省化工进出口公司   4903   4279 624 14.58
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   5411   5166 245 4.74
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   41329   36923 4406 11.93
    浙江省土畜产进出口集团公司      12656   12009 647 5.39
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     4561   4418 143 3.24
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     4705   4942 -237 -4.8
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     3390   2638 752 28.51
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     10741   10119 622 6.15
    浙江省医药保健品进出口公司      12709   10948 1761 16.09
    中国浙江国际经济技术合作公司    5223   3847 1376 35.77
兴合集团     30212   30640 -428 -1.4
    浙江新大集团有限公司   8619   8688 -69 -0.79
    浙江省茶叶进出口有限公司   13072   14005 -933 -6.66
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     6266   5727 539 9.41
    浙江省特产集团有限公司     2255   2219 36 1.62
物产集团     23821   10687 13134 122.9
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   15163   6299 8864 140.72
    浙江物产金属集团有限公司   6658   2859 3799 132.88
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     1374   1168 206 17.64
    浙江物产化工集团有限公司   587   240 347 144.58
    浙江物产化工轻工有限公司   40   75 -35 -46.67
浙江省丝绸集团有限公司     21860   20655 1205 5.83
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      18929   18468 461 2.5
浙江省二轻集团公司         13621   11345 2276 20.06
   浙江省工艺品进出口有限公司       6534   6596 -62 -0.94
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       242   179 63 35.2
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   6777   4527 2250 49.7
   浙江二轻广杰工贸有限公司    69   43 26 60.47
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   2761   2012 749 37.23
浙江省国信企业(集团)公司     0   1204 -1204 -100
   浙江省国兴进出口公司    8346   6500 1846 28.4
    浙江信盛实业公司       0   1204 -1204 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   676 -620 -91.72
浙江省工业矿产对外贸易公司     2623   1785 838 46.95
浙江省出版对外贸易公司     250   447 -197 -44.07
浙江化工科技集团有限公司   401   258 143 55.43
浙江省商业(集团)总公司   2487   3053 -566 -18.54
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   939   1510 -571 -37.81
   浙江华正进出口有限公司      1548   1543 5 0.32
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     4415   4664 -249 -5.34
  浙江经协国际经贸有限公司     4115   4584 -469 -10.23
  浙江经协工贸有限公司     40   0 40  
浙江省国际贸易展览公司     193   221 -28 -12.67
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   672   760 -88 -11.58
中艺华佳进出口有限责任公司     498   284 214 75.35
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1003   1049 -46 -4.39
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司