浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-04-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-4月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 3703809 31.93 2853813 849996 29.78
一、省级公司 608000 197660 32.51 179608 18052 10.05
浙江中大集团控股有限公司   39031   34018 5013 14.74
    浙江中大集团股份有限公司   12384   12142 242 1.99
         浙江新迪国际食品有限公司   3666   3642 24 0.66
         浙江中大服装有限公司       439   503 -64 -12.72
         浙江中大纺织品有限公司     1142   1317 -175 -13.29
    浙江中大技术进出口集团公司      8908   7770 1138 14.65
         浙江省迪达进出口有限公司   4226   4178 48 1.15
         浙江省中大技术出口有限公司   4312   3383 929 27.46
         浙江省中大技术进口有限公司   370   208 162 77.88
    浙江省五金矿产进出口公司   6570   3799 2771 72.94
    浙江盛力进出口有限公司     1810   2399 -589 -24.55
 浙江顺达进出口贸易有限公司   2985   2864 121 4.22
浙江东方集团控股有限公司   29794   27795 1999 7.19
    浙江东方集团股份有限公司   11648   10040 1608 16.02
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    9493   10118 -625 -6.18
    浙江省化工进出口公司   4203   3412 791 23.18
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   4352   4209 143 3.4
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   33122   29223 3899 13.34
    浙江省土畜产进出口集团公司      10183   9374 809 8.63
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   3659   3607 52 1.44
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   3687   3694 -7 -0.19
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   2837   2062 775 37.58
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   8534   8079 455 5.63
    浙江省医药保健品进出口公司      10252   8699 1553 17.85
    中国浙江国际经济技术合作公司    4153   3071 1082 35.23
兴合集团     24108   24445 -337 -1.38
    浙江新大集团有限公司   7050   6877 173 2.52
    浙江省茶叶进出口有限公司   10512   11337 -825 -7.28
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     4942   4576 366 8
    浙江省特产集团有限公司     1604   1654 -50 -3.02
物产集团     17434   8159 9275 113.68
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   10647   4675 5972 127.74
    浙江物产金属集团有限公司   5154   2268 2886 127.25
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   1171   935 236 25.24
    浙江物产化工集团有限公司   422   182 240 131.87
    浙江物产化工轻工有限公司   40   53 -13 -24.53
浙江省丝绸集团有限公司     17537   16465 1072 6.51
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      15246   14750 496 3.36
浙江省二轻集团公司         10726   9045 1681 18.58
   浙江省工艺品进出口有限公司       5248   5363 -115 -2.14
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       164   127 37 29.13
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   5255   3513 1742 49.59
   浙江二轻广杰工贸有限公司    59   42 17 40.48
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   2134   1582 552 34.89
浙江省国信企业(集团)公司     0   934 -934 -100
   浙江省国兴进出口公司    6373   5044 1329 26.35
    浙江信盛实业公司       0   934 -934 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   604 -548 -90.73
浙江省工业矿产对外贸易公司     2186   1368 818 59.8
浙江省出版对外贸易公司     232   340 -108 -31.76
浙江化工科技集团有限公司   342   230 112 48.7
浙江省商业(集团)总公司   2020   2402 -382 -15.9
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   745   1163 -418 -35.94
   浙江华正进出口有限公司      1275   1239 36 2.91
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     3452   3724 -272 -7.3
  浙江经协国际经贸有限公司     3263   3688 -425 -11.52
  浙江经协工贸有限公司     10   0 10  
浙江省国际贸易展览公司     113   191 -78 -40.84
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   488   592 -104 -17.57
中艺华佳进出口有限责任公司     366   190 176 92.63
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     858   811 47 5.8
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     1701   1571