浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-03-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-3月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 2619224 22.58 2031765 587459 28.91
一、省级公司 608000 142834 23.49 132322 10512 7.94
浙江中大集团控股有限公司   28085   24380 3705 15.2
    浙江中大集团股份有限公司   8996   9110 -114 -1.25
         浙江新迪国际食品有限公司   2696   2555 141 5.52
         浙江中大服装有限公司       285   375 -90 -24
         浙江中大纺织品有限公司     814   1024 -210 -20.51
    浙江中大技术进出口集团公司      6603   5357 1246 23.26
         浙江省迪达进出口有限公司   3090   2963 127 4.29
         浙江省中大技术出口有限公司   3256   2250 1006 44.71
         浙江省中大技术进口有限公司   256   144 112 77.78
    浙江省五金矿产进出口公司   4693   2587 2106 81.41
    浙江盛力进出口有限公司     1280   1738 -458 -26.35
 浙江顺达进出口贸易有限公司   2242   2081 161 7.74
浙江东方集团控股有限公司   22031   21352 679 3.18
    浙江东方集团股份有限公司   8627   7800 827 10.6
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    7222   7636 -414 -5.42
    浙江省化工进出口公司   2787   2690 97 3.61
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   3317   3213 104 3.24
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   23829   21477 2352 10.95
    浙江省土畜产进出口集团公司      7552   6934 618 8.91
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     2726   2602 124 4.77
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     2597   2708 -111 -4.1
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     2229   1614 615 38.1
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     6231   5935 296 4.99
    浙江省医药保健品进出口公司      7166   6348 818 12.89
    中国浙江国际经济技术合作公司    2880   2259 621 27.49
兴合集团     17794   18322 -528 -2.88
    浙江新大集团有限公司   5486   5606 -120 -2.14
    浙江省茶叶进出口有限公司   7940   8344 -404 -4.84
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     3526   3215 311 9.67
    浙江省特产集团有限公司     842   1156 -314 -27.16
物产集团     12782   5793 6989 120.65
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   7673   3396 4277 125.94
    浙江物产金属集团有限公司   3985   1480 2505 169.26
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     790   684 106 15.5
    浙江物产化工集团有限公司   297   154 143 92.86
    浙江物产化工轻工有限公司   37   33 4 12.12
浙江省丝绸集团有限公司     12666   12293 373 3.03
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      11080   11048 32 0.29
浙江省二轻集团公司         7913   6712 1201 17.89
   浙江省工艺品进出口有限公司       3756   3843 -87 -2.26
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       118   84 34 40.48
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   3997   2755 1242 45.08
   浙江二轻广杰工贸有限公司    41   29 12 41.38
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   1535   1121 414 36.93
浙江省国信企业(集团)公司     0   697 -697 -100
   浙江省国兴进出口公司    4271   3507 764 21.79
    浙江信盛实业公司       0   697 -697 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   334 -278 -83.23
浙江省工业矿产对外贸易公司     1476   986 490 49.7
浙江省出版对外贸易公司     196   285 -89 -31.23
浙江化工科技集团有限公司   252   168 84 50
浙江省商业(集团)总公司   1459   1738 -279 -16.05
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   522   803 -281 -34.99
   浙江华正进出口有限公司      937   935 2 0.21
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     2517   2700 -183 -6.78
  浙江经协国际经贸有限公司     2376   2680 -304 -11.34
  浙江经协工贸有限公司     2   0 2  
浙江省国际贸易展览公司     84   146 -62 -42.47
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   322   417 -95 -22.78
中艺华佳进出口有限责任公司     265   104 161 154.81
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     617   568 49 8.63
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     <