浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2007-02-01 信息来源: 来源:网络中心
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2007年1-2月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 11600000 1943468 16.75 1238631 704837 56.9
一、省级公司 608000 108424 17.83 83963 24461 29.13
浙江中大集团控股有限公司   21563   15453 6110 39.54
    浙江中大集团股份有限公司   6864   5945 919 15.46
         浙江新迪国际食品有限公司   1816   1463 353 24.13
         浙江中大服装有限公司       219   251 -32 -12.75
         浙江中大纺织品有限公司     704   639 65 10.17
    浙江中大技术进出口集团公司      4982   3485 1497 42.96
         浙江省迪达进出口有限公司   2527   1896 631 33.28
         浙江省中大技术出口有限公司   2262   1503 759 50.5
         浙江省中大技术进口有限公司   193   86 107 124.42
    浙江省五金矿产进出口公司   3525   1547 1978 127.86
    浙江盛力进出口有限公司     990   1069 -79 -7.39
 浙江顺达进出口贸易有限公司   1819   1372 447 32.58
浙江东方集团控股有限公司   17298   13748 3550 25.82
    浙江东方集团股份有限公司   6993   5202 1791 34.43
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    5673   4860 813 16.73
    浙江省化工进出口公司   1793   1618 175 10.82
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   2761   2058 703 34.16
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   18352   13445 4907 36.5
    浙江省土畜产进出口集团公司      6065   4510 1555 34.48
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     2117   1542 575 37.29
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     1998   1862 136 7.3
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     1950   1102 848 76.95
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     4876   3613 1263 34.96
    浙江省医药保健品进出口公司      5089   3781 1308 34.59
    中国浙江国际经济技术合作公司    2322   1542 780 50.58
兴合集团     13742   11934 1808 15.15
    浙江新大集团有限公司   4207   3881 326 8.4
    浙江省茶叶进出口有限公司   6110   5318 792 14.89
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司     2733   1998 735 36.79
    浙江省特产集团有限公司     692   736 -44 -5.98
物产集团     7919   3600 4319 119.97
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    0   46 -46 -100
    浙江物产国际贸易有限公司   5038   2327 2711 116.5
    浙江物产金属集团有限公司   1961   803 1158 144.21
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     661   387 274 70.8
    浙江物产化工集团有限公司   224   26 198 761.54
    浙江物产化工轻工有限公司   36   12 24 200
浙江省丝绸集团有限公司     10055   8106 1949 24.04
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      8826   7282 1544 21.2
浙江省二轻集团公司         6150   4378 1772 40.48
   浙江省工艺品进出口有限公司       2777   2307 470 20.37
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       96   50 46 92
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   3239   2003 1236 61.71
   浙江二轻广杰工贸有限公司    38   18 20 111.11
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   1209   770 439 57.01
浙江省国信企业(集团)公司     0   360 -360 -100
   浙江省国兴进出口公司    3384   2036 1348 66.21
    浙江信盛实业公司       0   360 -360 -100
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   56   179 -123 -68.72
浙江省工业矿产对外贸易公司     1173   641 532 83
浙江省出版对外贸易公司     161   211 -50 -23.7
浙江化工科技集团有限公司   184   125 59 47.2
浙江省商业(集团)总公司   1141   1076 65 6.04
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   407   482 -75 -15.56
   浙江华正进出口有限公司      734   594 140 23.57
   浙江省食品有限公司      0   0 0  
浙江省经协集团有限公司     2077   1649 428 25.96
  浙江经协国际经贸有限公司     1966   1647 319 19.37
  浙江经协工贸有限公司     2   0 2  
浙江省国际贸易展览公司     66   103 -37 -35.92
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   251   256 -5 -1.95
中艺华佳进出口有限责任公司     225   78 147 188.46
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     448   346 102 29.48
中国包装进出口浙江公司     0   9 -9 -100
中电东南进出口公司         0   0 0  
中国电子进出口浙江公司     893