浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市(2006年1-11月)
发布时间: 2006-12-15 信息来源:

浙江省省级公司和市出口情况表

                        (据海关统计)
                (2006年1-11月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 8850000 9145005 103.33 6967453 2177552 31.25
一、省级公司 5553000 569737 10.26 538039 31698 5.89
浙江中大集团控股有限公司 90000 106394 118.22 92709 13685 14.76
    浙江中大集团股份有限公司   35266   33634 1632 4.85
         浙江新迪国际食品有限公司   10177   7379 2798 37.92
         浙江中大服装有限公司       1485   1052 433 41.16
         浙江中大纺织品有限公司     3371   4162 -791 -19.01
    浙江中大技术进出口集团公司      26617   21987 4630 21.06
         浙江省迪达进出口有限公司   16159   12591 3568 28.34
         浙江省中大技术出口有限公司   9742   8999 743 8.26
         浙江省中大技术进口有限公司   717   396 321 81.06
    浙江省五金矿产进出口公司   13748   9399 4349 46.27
    浙江盛力进出口有限公司     5876   6437 -561 -8.72
 浙江顺达进出口贸易有限公司   9597   4914 4683 95.3
浙江东方集团控股有限公司 94000 85451 90.91 87020 -1569 -1.8
    浙江东方集团股份有限公司   32471   35748 -3277 -9.17
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    31226   31200 26 0.08
    浙江省化工进出口公司   9323   8610 713 8.28
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   12321   10794 1527 14.15
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司 100000 96144 96.14 94211 1933 2.05
    浙江省土畜产进出口集团公司      34099   37827 -3728 -9.86
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     10205   10672 -467 -4.38
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     14409   16825 -2416 -14.36
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     9461   9961 -500 -5.02
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     24945   22156 2789 12.59
    浙江省医药保健品进出口公司      27226   26091 1135 4.35
    中国浙江国际经济技术合作公司    9873   8137 1736 21.33
兴合集团   100000 81927 81.93 83876 -1949 -2.32
    浙江新大集团有限公司   29259   26273 2986 11.37
    浙江省茶叶进出口有限公司   33959   37887 -3928 -10.37
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   4403 -4403 -100
    浙江省农资集团有限公司     13145   12995 150 1.15
    浙江省特产集团有限公司     5563   6721 -1158 -17.23
物产集团   30000 33659 112.2 24522 9137 37.26
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    46   483 -437 -90.48
    浙江物产国际贸易有限公司   20803   13250 7553 57
    浙江物产金属集团有限公司   7512   7221 291 4.03
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     4555   3354 1201 35.81
    浙江物产化工集团有限公司   623   0 623  
    浙江物产化工轻工有限公司   120   214 -94 -43.93
浙江省丝绸集团有限公司   60000 47197 78.66 50819 -3622 -7.13
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      41796   46226 -4430 -9.58
浙江省二轻集团公司       33000 28068 85.05 24017 4051 16.87
   浙江省工艺品进出口有限公司       15498   15488 10 0.06
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       563   443 120 27.09
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   11845   7965 3880 48.71
   浙江二轻广杰工贸有限公司    161   121 40 33.06
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   5691   2834 2857 100.81
浙江省国信企业(集团)公司     1870   3111 -1241 -39.89
   浙江省国兴进出口公司    15291   16339 -1048 -6.41
    浙江信盛实业公司       1870   3111 -1241 -39.89
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   1976   1238 738 59.61
浙江省工业矿产对外贸易公司     4762   4720 42 0.89
浙江省出版对外贸易公司     1183   1242 -59 -4.75
浙江化工科技集团有限公司   487   1156 -669 -57.87
浙江省商业(集团)总公司   7496   6481 1015 15.66
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   3869   3285 584 17.78
   浙江华正进出口有限公司      3627   3144 483 15.36
   浙江省食品有限公司      0   52 -52 -100
浙江省经协集团有限公司     10451   11148 -697 -6.25
  浙江经协国际经贸有限公司     10028   11148 -1120 -10.05
  浙江经协工贸有限公司     0   0 0  
浙江省国际贸易展览公司     441   750 -309 -41.2
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1754   1487 267 17.96
中艺华佳进出口有限责任公司     875   760 115 15.13
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     2259   1729 530 30.65
中国包装进出口浙江公司     10   303 -293 -96.7
中电东南进出口公司         0   15 -15 -100
中国电子进出口浙江公司     5153   4339 814 18.76
浙江中汽进出口有限公司