浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市_2006-10-17
发布时间: 2006-11-16 信息来源:
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2006年1-10月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 8850000 8242611 93.14 6283255 1959356 31.18
一、省级公司 5553000 520579 9.37 492819 27760 5.63
浙江中大集团控股有限公司 90000 97479 108.31 84458 13021 15.42
    浙江中大集团股份有限公司   32644   30909 1735 5.61
         浙江新迪国际食品有限公司   9360   6719 2641 39.31
         浙江中大服装有限公司       1340   953 387 40.61
         浙江中大纺织品有限公司     3176   3742 -566 -15.13
    浙江中大技术进出口集团公司      24599   19959 4640 23.25
         浙江省迪达进出口有限公司   14802   11592 3210 27.69
         浙江省中大技术出口有限公司   9141   8021 1120 13.96
         浙江省中大技术进口有限公司   655   346 309 89.31
    浙江省五金矿产进出口公司   12078   8390 3688 43.96
    浙江盛力进出口有限公司     5502   5851 -349 -5.96
 浙江顺达进出口贸易有限公司   8683   4271 4412 103.3
浙江东方集团控股有限公司 94000 78100 83.09 80607 -2507 -3.11
    浙江东方集团股份有限公司   29721   33194 -3473 -10.46
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    28465   28871 -406 -1.41
    浙江省化工进出口公司   8617   7846 771 9.83
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   11187   10041 1146 11.41
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司 100000 87737 87.74 86323 1414 1.64
    浙江省土畜产进出口集团公司      31356   34897 -3541 -10.15
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     9386   9823 -437 -4.45
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     13132   15530 -2398 -15.44
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     8816   9202 -386 -4.19
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     22711   20213 2498 12.36
    浙江省医药保健品进出口公司      24639   23890 749 3.14
    中国浙江国际经济技术合作公司    9031   7324 1707 23.31
兴合集团   100000 75133 75.13 76775 -1642 -2.14
    浙江新大集团有限公司   26475   23867 2608 10.93
    浙江省茶叶进出口有限公司   31498   35107 -3609 -10.28
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   4401 -4401 -100
    浙江省农资集团有限公司     12038   11815 223 1.89
    浙江省特产集团有限公司     5122   5987 -865 -14.45
物产集团   30000 29187 97.29 23169 6018 25.97
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    46   376 -330 -87.77
    浙江物产国际贸易有限公司   17973   12741 5232 41.06
    浙江物产金属集团有限公司   6524   6763 -239 -3.53
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     3970   3089 881 28.52
    浙江物产化工集团有限公司   554   0 554  
    浙江物产化工轻工有限公司   120   201 -81 -40.3
浙江省丝绸集团有限公司   60000 43253 72.09 46625 -3372 -7.23
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      38371   42449 -4078 -9.61
浙江省二轻集团公司       33000 25743 78.01 22023 3720 16.89
   浙江省工艺品进出口有限公司       14300   14393 -93 -0.65
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       517   402 115 28.61
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   10774   7110 3664 51.53
   浙江二轻广杰工贸有限公司    152   118 34 28.81
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   5221   2602 2619 100.65
浙江省国信企业(集团)公司     15842   17920 -2078 -11.6
   浙江省国兴进出口公司    13972   15077 -1105 -7.33
    浙江信盛实业公司       1870   2843 -973 -34.22
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   1898   1157 741 64.04
浙江省工业矿产对外贸易公司     4338   4392 -54 -1.23
浙江省出版对外贸易公司     1113   1166 -53 -4.55
浙江化工科技集团有限公司   431   995 -564 -56.68
浙江省商业(集团)总公司   6884   5895 989 16.78
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   3552   2921 631 21.6
   浙江华正进出口有限公司      3332   2922 410 14.03
   浙江省食品有限公司      0   52 -52 -100
浙江省经协集团有限公司     9684   10039 -355 -3.54
  浙江经协国际经贸有限公司     9312   10039 -727 -7.24
  浙江经协工贸有限公司     0   0 0  
浙江省国际贸易展览公司     428   702 -274 -39.03
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1619   1335 284 21.27
中艺华佳进出口有限责任公司     765   655 110 16.79
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     2082   1536 546 35.55
中国包装进出口浙江公司     9   289 -280 -96.89
中电东南进出口公司         0   15 -15 -100
中国电子进出口浙江公司     4555   3844