浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 出口分公司和市 
出口分公司和市_2006-09-18
发布时间: 2006-10-18 信息来源:
    
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2006年1-9月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计:  8850000 7343458 82.98 5616353 1727105 30.75
一、省级公司 5553000 468323 8.43 446381 21942 4.92
浙江中大集团控股有限公司 90000 87478 97.2 76387 11091 14.52
    浙江中大集团股份有限公司   29440   27847 1593 5.72
         浙江新迪国际食品有限公司   8530   5839 2691 46.09
         浙江中大服装有限公司       1215   847 368 43.45
         浙江中大纺织品有限公司     2882   3267 -385 -11.78
    浙江中大技术进出口集团公司      22062   17959 4103 22.85
         浙江省迪达进出口有限公司   13393   10483 2910 27.76
         浙江省中大技术出口有限公司   8095   7182 913 12.71
         浙江省中大技术进口有限公司   574   293 281 95.9
    浙江省五金矿产进出口公司   10726   7669 3057 39.86
    浙江盛力进出口有限公司     5076   5243 -167 -3.19
 浙江顺达进出口贸易有限公司   7741   3783 3958 104.63
浙江东方集团控股有限公司 94000 70418 74.91 73388 -2970 -4.05
    浙江东方集团股份有限公司   26664   30036 -3372 -11.23
    浙江省纺织品进出口集团有限公司    25754   26308 -554 -2.11
    浙江省化工进出口公司   7886   7175 711 9.91
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   10059   9215 844 9.16
    浙江省国际广告有限责任公司      0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司 100000 78705 78.71 77862 843 1.08
    浙江省土畜产进出口集团公司      27951   31634 -3683 -11.64
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司     8326   8730 -404 -4.63
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司     11775   14240 -2465 -17.31
        浙江惠元对外贸易有限责任公司     7831   8341 -510 -6.11
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司     20495   17961 2534 14.11
    浙江省医药保健品进出口公司      22068   21811 257 1.18
    中国浙江国际经济技术合作公司    8191   6456 1735 26.87
兴合集团    100000 67029 67.03 69098 -2069 -2.99
    浙江新大集团有限公司   22950   21117 1833 8.68
    浙江省茶叶进出口有限公司   28722   31748 -3026 -9.53
        浙江省兴合集团实业有限公司    0   4401 -4401 -100
    浙江省农资集团有限公司     10770   10859 -89 -0.82
    浙江省特产集团有限公司     4586   5374 -788 -14.66
物产集团    30000 25926 86.42 21813 4113 18.86
    浙江物资实业控股(集团)有限公司    46   351 -305 -86.89
    浙江物产国际贸易有限公司   16284   12253 4031 32.9
    浙江物产金属集团有限公司   5734   6245 -511 -8.18
    浙江物产元通机电(集团)有限公司     3283   2769 514 18.56
    浙江物产化工集团有限公司   465   0 465  
    浙江物产化工轻工有限公司   114   195 -81 -41.54
浙江省丝绸集团有限公司   60000 39229 65.38 42038 -2809 -6.68
    浙江凯喜雅国际股份有限公司      34868   38369 -3501 -9.12
浙江省二轻集团公司       33000 23092 69.98 19893 3199 16.08
   浙江省工艺品进出口有限公司       12841   13133 -292 -2.22
   浙江省二轻皮革塑料有限公司       467   369 98 26.56
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   9637   6275 3362 53.58
   浙江二轻广杰工贸有限公司    147   116 31 26.72
浙江省水产进出口公司       0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   4518   2389 2129 89.12
浙江省国信企业(集团)公司     14303   16485 -2182 -13.24
   浙江省国兴进出口公司    12433   13887 -1454 -10.47
    浙江信盛实业公司       1870   2599 -729 -28.05
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   1638   1130 508 44.96
浙江省工业矿产对外贸易公司     3826   3976 -150 -3.77
浙江省出版对外贸易公司     1057   1075 -18 -1.67
浙江化工科技集团有限公司   370   955 -585 -61.26
浙江省商业(集团)总公司   6326   5307 1019 19.2
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   3269   2611 658 25.2
   浙江华正进出口有限公司      3058   2645 413 15.61
   浙江省食品有限公司      0   52 -52 -100
浙江省经协集团有限公司     8733   8905 -172 -1.93
  浙江经协国际经贸有限公司     8495   8905 -410 -4.6
  浙江经协工贸有限公司     0   0 0  
浙江省国际贸易展览公司     387   652 -265 -40.64
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1532   1187 345 29.06
中艺华佳进出口有限责任公司     633   611 22 3.6
中土畜浙江进出口公司       0   0 0  
浙江中包进出口有限公司     1863   1356 507 37.39
中国包装进出口浙江公司     9   268 -259 -96.64
中电东南进出口公司         0   15 -15 -100
中国电子进出口浙江公司     4081   3469